3. Spieltag (07.11.2024)
Spiel | Ergebnis |
KAA Gent - Omonia Nikosia | 1:0 |
Legia Warschau - Dinamo Minsk | 4:0 |
HJK Helsinki - Olimpija Ljubljana | 0:2 |
Shamrock Rovers - The New Saints | 2:1 |
Petrocub Hincesti - Rapid Wien | 0:3 |
TSC Backa Topola - FC Lugano | 4:1 |
Pafos FC - FC Astana | 1:0 |
Vikingur Reykjavik - Borac Banja Luka | 2:0 |
FC Chelsea - FC Noah | 8:0 |
FC Kopenhagen - Istanbul Basaksehir FK | 2:2 |
Linzer ASK - KSV Cercle Brügge | 0:0 |
Real Betis Sevilla - NK Celje | 2:1 |
APOEL Nikosia - AC Florenz | 2:1 |
Djurgardens IF - Panathinaikos Athen | 2:1 |
Vitoria Guimaraes - FK Mlada Boleslav | 2:1 |
Heart of Midlothian - 1. FC Heidenheim | 0:2 |
Jagiellonia Bialystok - Molde FK | 3:0 |
Larne FC - FC St. Gallen | 1:2 |
- Ergebnisse und aktuelle Tabelle nach dem 3. Spieltag Seite 1
-
Hier geht es zu den Ergebnissen vom 3. Conference-League-Spieltag.Seite 2
- Die Termine für die weiteren Spieltage im Überblick. Seite 3
Übersicht: 1. FC Heidenheim in der UEFA Conference League 2024/25
Erfahren Sie hier mehr über die journalistischen Standards und die Redaktion von news.de.