Fortuna Düsseldorf empfing in der 2. Bundesliga am 30.04.2023 Karlsruher SC. Alle Tore und die Höhepunkte vom 30. Spieltag lesen Sie wie immer hier bei news.de in unserer Zusammenfassung.
Am 30. Spieltag kam es in der 2. Bundesliga am 30.04.2023 zur Begegnung zwischen Gastgeber Fortuna Düsseldorf und den Gästen von Karlsruher SC. Ort der Austragung: Merkur Spiel-Arena. Die Akteure trennten sich zum Schluss mit einem 3 : 2. Am Ende des Tages hieß der Gewinner der Begegnung: Fortuna Düsseldorf. Gepfiffen wurde die Partie von Timo Gerach.
Mit diesem Heimsieg kann Daniel Thioune vollkommen zufrieden sein. Das Team der Gastmannschaft um Christian Eichner wird sich nun auf die Fehlersuche begeben müssen. Das Gastgeber-Team von Trainer Daniel Thioune befindet sich mit 50 Punkten aktuell auf Rang 6. Unter Coach Christian Eichner belegen die Gegner mit 39 Zählern den Platz 10.
Alle Tore, alle Karten: Fortuna Düsseldorf vs. Karlsruher SC am 30. Spieltag in der 2. Bundesliga
17. Minute: Der Karlsruhe-Spieler Marcel Franke sieht die Gelbe Karte.
28. Minute: Das erste Tor der Partie fällt: Der Stürmer Mikkel Kaufmann eröffnet für Karlsruher SC.
33. Minute: Der Düsseldorf-Spieler Kristoffer Peterson schießt ein Tor.
40. Minute: Der Karlsruhe-Spieler Marcel Franke wird ausgewechselt. Für ihn kommt Stephan Kofi Ambrosius auf das Spielfeld.
61. Minute: Düsseldorf wechselt Andre Hoffmann gegen den Abwehrspieler Jordy de Wijs.
61. Minute: Der Düsseldorf-Spieler Elione Fernandes-Neto wird ausgewechselt. Für ihn kommt Shinta Appelkamp auf das Spielfeld.
63. Minute: Der Karlsruhe-Spieler Stephan Kofi Ambrosius wird ausgewechselt. Für ihn kommt Daniel Gordon auf das Spielfeld.
65. Minute: Schiedsrichter Timo Gerach zieht die gelbe Karte für Düsseldorf-Spieler Jordy de Wijs.
66. Minute: Ein Tor durch den Karlsruhe-Spieler Philip Heise.
72. Minute: Düsseldorf erzielt einen Treffer durch den Abwehrspieler Matthias Zimmermann.
73. Minute: Es gibt einen Spielerwechsel bei Fortuna Düsseldorf: Kristoffer Peterson geht vom Platz. Für ihn kommt Jona Niemiec auf das Feld.
80. Minute: Es gibt einen Spielerwechsel bei Karlsruher SC: Philip Heise geht vom Platz. Für ihn kommt Lucas Cueto auf das Feld.
80. Minute: Es gibt einen Spielerwechsel bei Karlsruher SC: Leon Jensen geht vom Platz. Für ihn kommt Marco Thiede auf das Feld.
81. Minute: Karlsruhe wechselt Fabian Schleusener gegen den Mittelfeldspieler Tim Rossmann.
83. Minute: Der Düsseldorf-Spieler Daniel Ginczek wird ausgewechselt. Für ihn kommt Tim Oberdorf auf das Spielfeld.
90. Minute: Ein Tor durch den Düsseldorf-Spieler Jordy de Wijs.
Endstand: Am Ende des Spiels steht es 3 : 2 für Fortuna Düsseldorf.
Trotz eines vollen Einsatzes auf beiden Seiten konnte im Spiel Fortuna Düsseldorf gegen Karlsruher SC keiner der Spieler zwei oder sogar noch mehr Treffer erzielen und sich so als Star der Partie hervortun. Die Torschützen der Partie waren Kaufmann, Peterson, Heise, Zimmermann und de Wijs.
Alle Spielberichte des aktuellen Spieltages
KSC vs. Düsseldorf: Sky, ARD, ZDF, Sport1 und Nitro mit Berichten zur 2. Bundesliga im TV
Der Pay-TV-Sender Sky stellt im Internet Spielberichte zu den Spielen in der 2. Bundesliga in Form von Videos zur Verfügung.
Am Samstag bringt die "Sportschau" in der ARD ab 18.30 Uhr Berichte, "Das aktuelle Sportstudio" im ZDF berichtet ab 23 Uhr über die Höhepunkte der Spiele in der zweiten Liga. Außerdem gibt es mit "Sky Sport News HD: Die 2. Bundesliga" auf dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD am Samstag ab 19.30 Uhr TV-Berichte zur 2. Liga. Diese werden auch bei Sport1 übertragen. Dazu kommt bei SPORT1 noch "Hattrick Pur – Die 2. Bundesliga" am Sonntag um 9 Uhr mit den Highlights der Partien vom Freitag und Samstag.
Der TV-Sender NITRO bietet am Montag ab 22.15 Uhr in "100% Bundesliga" einen Überblick über die Highlights der Begegnungen aus der 2. Bundesliga im Free-TV und fasst darüber hinaus auch nochmal die Begegnungen vom Montag zusammen.
Düsseldorf vs. Karlsruhe: Die Tabelle des 30. Spieltages in der 2. Bundesliga
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Darmstadt 98 | 30 | 19 | 7 | 4 | 48:24 | 24 | 64 |
2 | 1. FC Heidenheim | 30 | 17 | 9 | 4 | 61:31 | 30 | 60 |
3 | Hamburger SV | 30 | 17 | 5 | 8 | 60:41 | 19 | 56 |
4 | SC Paderborn 07 | 30 | 15 | 5 | 10 | 61:37 | 24 | 50 |
5 | FC St. Pauli | 30 | 14 | 8 | 8 | 47:35 | 12 | 50 |
6 | Fortuna Düsseldorf | 30 | 15 | 5 | 10 | 51:40 | 11 | 50 |
7 | 1. FC Kaiserslautern | 30 | 11 | 11 | 8 | 43:38 | 5 | 44 |
8 | Hannover 96 | 30 | 11 | 7 | 12 | 43:44 | -1 | 40 |
9 | Holstein Kiel | 30 | 10 | 10 | 10 | 48:52 | -4 | 40 |
10 | Karlsruher SC | 30 | 11 | 6 | 13 | 50:49 | 1 | 39 |
11 | 1. FC Magdeburg | 30 | 11 | 5 | 14 | 42:52 | -10 | 38 |
12 | SpVgg Greuther Fürth | 30 | 9 | 9 | 12 | 39:45 | -6 | 36 |
13 | 1. FC Nürnberg | 30 | 9 | 6 | 15 | 26:44 | -18 | 33 |
14 | Eintracht Braunschweig | 30 | 8 | 8 | 14 | 36:52 | -16 | 32 |
15 | F.C. Hansa Rostock | 30 | 9 | 4 | 17 | 26:46 | -20 | 31 |
16 | DSC Arminia Bielefeld | 30 | 8 | 5 | 17 | 45:54 | -9 | 29 |
17 | SSV Jahn Regensburg | 30 | 7 | 7 | 16 | 29:47 | -18 | 28 |
18 | SV Sandhausen | 30 | 7 | 7 | 16 | 33:57 | -24 | 28 |
Stand der aktuellen Tabelle nach der Begegnung am 30. Spieltag, Düsseldorf vs. KSC (Start war 30.04.2023, 13:30 Uhr).
Spielerübersicht der Begegnung Fortuna Düsseldorf vs. Karlsruher SC
Name | Verein | Größe | Gewicht | Trikot-Nr. | Position | starker Fuß |
---|---|---|---|---|---|---|
Max Weiß | Karlsruher SC | unbekannt | unbekannt | 29 | Torhüter | |
Kai Eisele | Karlsruher SC | 1,9 m | unbekannt | 1 | Torhüter | beidfüßig |
Philip Heise | Karlsruher SC | 1,84 m | unbekannt | 16 | Abwehrspieler | |
Christoph Kobald | Karlsruher SC | 1,86 m | 80 kg | 22 | Abwehrspieler | |
Marco Thiede | Karlsruher SC | 1,8 m | 68 kg | 21 | Abwehrspieler | |
Daniel Gordon | Karlsruher SC | 1,92 m | unbekannt | 3 | Abwehrspieler | |
Marcel Franke | Karlsruher SC | 1,93 m | 90 kg | 28 | Abwehrspieler | rechts |
Stephan Kofi Ambrosius | Karlsruher SC | unbekannt | unbekannt | 15 | Abwehrspieler | |
Daniel Brosinski | Karlsruher SC | 1,78 m | unbekannt | 18 | Abwehrspieler | |
Leon Jensen | Karlsruher SC | 1,76 m | unbekannt | 6 | Mittelfeldspieler | |
Jerome Gondorf | Karlsruher SC | 1,76 m | unbekannt | 26 | Mittelfeldspieler | |
Tim Rossmann | Karlsruher SC | 1,81 m | unbekannt | 31 | Mittelfeldspieler | links |
Kyoung-Rok Choi | Karlsruher SC | 1,76 m | unbekannt | 37 | Mittelfeldspieler | |
Marvin Wanitzek | Karlsruher SC | unbekannt | unbekannt | 10 | Mittelfeldspieler | |
Budu Zivzivadze | Karlsruher SC | unbekannt | unbekannt | 19 | Stürmer | |
Simone Rapp | Karlsruher SC | 1,93 m | unbekannt | 7 | Stürmer | |
Mikkel Kaufmann | Karlsruher SC | unbekannt | unbekannt | 14 | Stürmer | |
Paul Nebel | Karlsruher SC | unbekannt | unbekannt | 26 | Stürmer | |
Fabian Schleusener | Karlsruher SC | 1,87 m | 80 kg | 24 | Stürmer | |
Lucas Cueto | Karlsruher SC | 1,71 m | unbekannt | 17 | Stürmer | |
Florian Kastenmeier | Fortuna Düsseldorf | 1,92 m | 85 kg | 33 | Torhüter | rechts |
Dennis Gorka | Fortuna Düsseldorf | 1,9 m | 83 kg | 21 | Torhüter | |
Takashi Uchino | Fortuna Düsseldorf | 1,77 m | unbekannt | 41 | Abwehrspieler | beidfüßig |
Jordy de Wijs | Fortuna Düsseldorf | 1,89 m | 84 kg | 30 | Abwehrspieler | links |
Nicolas Gavory | Fortuna Düsseldorf | unbekannt | unbekannt | 34 | Abwehrspieler | |
Tim Oberdorf | Fortuna Düsseldorf | 1,86 m | 82 kg | 15 | Abwehrspieler | rechts |
Christoph Klarer | Fortuna Düsseldorf | 1,91 m | unbekannt | 5 | Abwehrspieler | |
Benjamin Böckle | Fortuna Düsseldorf | 1,85 m | unbekannt | 22 | Abwehrspieler | links |
Matthias Zimmermann | Fortuna Düsseldorf | 1,77 m | 76 kg | 25 | Abwehrspieler | rechts |
Andre Hoffmann | Fortuna Düsseldorf | 1,9 m | 84 kg | 3 | Abwehrspieler | rechts |
Marcel Sobottka | Fortuna Düsseldorf | 1,85 m | 75 kg | 31 | Mittelfeldspieler | rechts |
Tom Geerkens | Fortuna Düsseldorf | 1,85 m | 77 kg | 42 | Mittelfeldspieler | rechts |
Elione Fernandes-Neto | Fortuna Düsseldorf | 1,84 m | 78 kg | 46 | Mittelfeldspieler | beidfüßig |
Shinta Appelkamp | Fortuna Düsseldorf | 1,75 m | 70 kg | 23 | Mittelfeldspieler | rechts |
Jona Niemiec | Fortuna Düsseldorf | 1,88 m | 86 kg | 39 | Stürmer | beidfüßig |
Emmanuel Iyoha | Fortuna Düsseldorf | unbekannt | unbekannt | 19 | Stürmer | |
Kwadwo Baah | Fortuna Düsseldorf | 1,82 m | 75 kg | 14 | Stürmer | rechts |
Kristoffer Peterson | Fortuna Düsseldorf | unbekannt | unbekannt | 7 | Stürmer | |
Daniel Ginczek | Fortuna Düsseldorf | 1,9 m | unbekannt | 10 | Stürmer | |
Dawid Kownacki | Fortuna Düsseldorf | 1,86 m | 84 kg | 9 | Stürmer | rechts |
Alle Informationen rund um Fußball und noch viele weitere Sport-Nachrichten
Folgen Sie News.de schon bei Facebook, Twitter, Pinterest und YouTube? Hier finden Sie brandheiße News, aktuelle Videos und den direkten Draht zur Redaktion.
Hinweis: Für unsere Fussball-Spielberichterstattung nutzen wir strukturierte Daten. Aufgrund der hohen Anzahl ausgetragener Spiele pro Spieltag werden diese Daten von unserer Redaktion nur stichprobenartig geprüft. Hinweise nehmen wir unter hinweis@news.de entgegen.
roj/news.de
Erfahren Sie hier mehr über die journalistischen Standards und die Redaktion von news.de.