Den Spielbericht zur Premier League-Partie zwischen West Ham und Everton vom 21. Spieltag am 21.01.2023 lesen Sie hier. Alle Höhepunkte, Tore und Torschützen auf einen Blick in unserer Zusammenfassung.
Zum 21. Spieltag der englischen Premier League begrüßte der Gastgeber West Ham United am 21.01.2023 die Gastmannschaft FC Everton vor 62470 Zuschauern. Ort der Austragung: Olympiastadion London. 2 : 0 für den Gewinner West Ham United lautete das Endergebnis. Schiedsrichter der Partie war Stuart Attwell.
Mit diesem Sieg Zuhause kann David Moyes auf jeden Fall zufrieden sein. Frank Lampard und sein Team werden solch eine Niederlage mit Sicherheit zu analysieren wissen. Auf Rang 15 hat das Team von Trainer David Moyes nun 18 Punkte geholt. Unter Coach Frank Lampard belegen die Gegner mit 15 Zählern den Platz 19. Bei so einem Stand in der Tabelle muss Everton aufpassen, dass sie nicht ebenso wie die Gastgeber in einen Abstiegskampf geraten. Damit sollten die Spieler von Heimmannschaft West Ham United aufpassen, dass sie nicht auch in den Abstiegskampf geraten.
Alle Tore, alle Karten: West Ham United vs. FC Everton am 21. Spieltag in der Premier League
34. Minute: Das erste Tor der Partie schießt der Stürmer Jarrod Bowen für West Ham United.
42. Minute: West Ham erzielt einen Treffer durch den Stürmer Jarrod Bowen.
46. Minute: Der Everton-Spieler Seamus Coleman wird ausgewechselt. Für ihn kommt Tom Davies auf das Spielfeld.
46. Minute: Everton wechselt Vitali Mykolenko gegen den Stürmer Dwight McNeil.
50. Minute: Schiedsrichter Stuart Attwell zeigt dem West Ham-Spieler Lucas Paqueta die gelbe Karte.
72. Minute: West Ham wechselt Michail Antonio gegen den Stürmer Danny Ings.
72. Minute: Es gibt einen Spielerwechsel bei West Ham United: Lucas Paqueta geht vom Platz. Für ihn kommt Tomas Soucek auf das Feld.
81. Minute: Es gibt einen Spielerwechsel bei West Ham United: Said Benrahma geht vom Platz. Für ihn kommt Flynn Downes auf das Feld.
81. Minute: Der West Ham-Spieler Emerson wird ausgewechselt. Für ihn kommt Benjamin Johnson auf das Spielfeld.
86. Minute: Der Everton-Spieler James Tarkowski sieht die Gelbe Karte.
Endstand: Am Ende des Spiels steht es 2 : 0 für West Ham United.
Während dem ganzen Match West Ham United gegen FC Everton konnte sich ein Kicker mit seiner Leistung als Star der Begegnung hervortun: Jarrod Bowen versenkte insgesamt zwei Tore. Mit diesen Toren zeigte sich einmal mehr, wie wertvoll er für seinen Verein ist. Der einzige Torschütze der Partie war Bowen.
Alle Spielberichte des aktuellen Spieltages
Premier League im TV: Sendetermine mit Spielzusammenfassungen und Analysen im Überblick
Die Spiele der englischen Premier League werden in der Regel auf dem Pay-TV-Sender Sky übertragen. Auf den Kanälen Sky Go und Sky Ticket haben Sie die Möglichkeit, die Spiele der englischen Liga live im TV oder online im Livestream zu verfolgen. Auf Sky und anderen Streaming-Platformen lassen sich neben den Spielen der Premier League auch Spiele der deutschen Bundesliga sehen. So können Sie die volle Ladung Fußball genießen.
West Ham vs. Everton: Die Tabelle des 21. Spieltages in der Premier League
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Arsenal | 18 | 15 | 2 | 1 | 42:14 | 28 | 47 |
2 | Manchester City | 19 | 13 | 3 | 3 | 50:20 | 30 | 42 |
3 | Newcastle United | 20 | 10 | 9 | 1 | 33:11 | 22 | 39 |
4 | Manchester United | 19 | 12 | 3 | 4 | 30:22 | 8 | 39 |
5 | Tottenham Hotspur | 20 | 10 | 3 | 7 | 39:31 | 8 | 33 |
6 | Brighton & Hove Albion | 19 | 9 | 4 | 6 | 37:27 | 10 | 31 |
7 | FC Fulham | 20 | 9 | 4 | 7 | 32:29 | 3 | 31 |
8 | FC Liverpool | 19 | 8 | 5 | 6 | 34:25 | 9 | 29 |
9 | FC Brentford | 19 | 7 | 8 | 4 | 32:28 | 4 | 29 |
10 | FC Chelsea | 20 | 8 | 5 | 7 | 22:21 | 1 | 29 |
11 | Aston Villa | 20 | 8 | 4 | 8 | 23:27 | -4 | 28 |
12 | Crystal Palace | 20 | 6 | 6 | 8 | 18:27 | -9 | 24 |
13 | Nottingham Forest | 20 | 5 | 6 | 9 | 16:35 | -19 | 21 |
14 | Leicester City | 20 | 5 | 3 | 12 | 28:35 | -7 | 18 |
15 | West Ham United | 20 | 5 | 3 | 12 | 17:25 | -8 | 18 |
16 | Leeds United | 18 | 4 | 5 | 9 | 26:33 | -7 | 17 |
17 | Wolverhampton Wanderers | 19 | 4 | 5 | 10 | 12:27 | -15 | 17 |
18 | AFC Bournemouth | 20 | 4 | 5 | 11 | 19:42 | -23 | 17 |
19 | FC Everton | 20 | 3 | 6 | 11 | 15:28 | -13 | 15 |
20 | FC Southampton | 20 | 4 | 3 | 13 | 17:35 | -18 | 15 |
Stand der aktuellen Tabelle nach der Begegnung am 21. Spieltag, West Ham vs. Everton (Start war 21.01.2023, 16:00 Uhr).
Spieler-Überblick der Begegnung West Ham United vs. FC Everton
Name | Verein | Größe | Gewicht | Trikot-Nr. | Position | starker Fuß |
---|---|---|---|---|---|---|
Jordan Pickford | FC Everton | unbekannt | unbekannt | 1 | Torhüter | |
Asmir Begovic | FC Everton | 1,98 m | 84 kg | 15 | Torhüter | |
Seamus Coleman | FC Everton | 1,93 m | 69 kg | 23 | Abwehrspieler | |
James Tarkowski | FC Everton | unbekannt | unbekannt | 5 | Abwehrspieler | |
Rúben Vinagre | FC Everton | unbekannt | unbekannt | 29 | Abwehrspieler | |
Conor Coady | FC Everton | unbekannt | unbekannt | 30 | Abwehrspieler | |
Vitali Mykolenko | FC Everton | unbekannt | unbekannt | 19 | Abwehrspieler | |
Mason Holgate | FC Everton | unbekannt | unbekannt | 4 | Abwehrspieler | |
Yerry Mina | FC Everton | 1,95 m | unbekannt | 13 | Abwehrspieler | rechts |
Amadou Ba Onana | FC Everton | unbekannt | unbekannt | 8 | Mittelfeldspieler | |
Idrissa Gueye | FC Everton | unbekannt | unbekannt | 27 | Mittelfeldspieler | |
Ellis Simms | FC Everton | unbekannt | unbekannt | 50 | Mittelfeldspieler | |
Tom Davies | FC Everton | unbekannt | unbekannt | 26 | Mittelfeldspieler | |
Isaac Price | FC Everton | unbekannt | unbekannt | 60 | Mittelfeldspieler | |
Anthony Gordon | FC Everton | unbekannt | unbekannt | 24 | Mittelfeldspieler | |
Dominic Calvert-Lewin | FC Everton | unbekannt | unbekannt | 9 | Stürmer | |
Alex Iwobi | FC Everton | unbekannt | unbekannt | 17 | Stürmer | |
Neal Maupay | FC Everton | 1,78 m | unbekannt | 20 | Stürmer | |
Demarai Gray | FC Everton | 1,79 m | unbekannt | 11 | Stürmer | |
Dwight McNeil | FC Everton | unbekannt | unbekannt | 7 | Stürmer | |
Alphonse Aréola | West Ham United | 1,95 m | 88 kg | 13 | Torhüter | rechts |
Lukasz Fabianski | West Ham United | 1,9 m | unbekannt | 1 | Torhüter | rechts |
Vladimir Coufal | West Ham United | unbekannt | unbekannt | 5 | Abwehrspieler | |
Kurt Zouma | West Ham United | unbekannt | unbekannt | 4 | Abwehrspieler | |
Nayef Aguerd | West Ham United | 1,88 m | unbekannt | 6 | Abwehrspieler | links |
Michail Antonio | West Ham United | unbekannt | unbekannt | 30 | Abwehrspieler | |
Angelo Ogbonna | West Ham United | 1,89 m | 86 kg | 21 | Abwehrspieler | |
Aaron Cresswell | West Ham United | 1,7 m | unbekannt | 3 | Abwehrspieler | |
Thilo Kehrer | West Ham United | unbekannt | unbekannt | 24 | Abwehrspieler | |
Emerson | West Ham United | 1,76 m | unbekannt | 33 | Abwehrspieler | |
Flynn Downes | West Ham United | unbekannt | unbekannt | 12 | Mittelfeldspieler | |
Lucas Paqueta | West Ham United | 1 cm | unbekannt | 11 | Mittelfeldspieler | links |
Pablo Fornals | West Ham United | 1,78 m | unbekannt | 18 | Mittelfeldspieler | |
Tomas Soucek | West Ham United | unbekannt | unbekannt | 28 | Mittelfeldspieler | |
Declan Rice | West Ham United | unbekannt | unbekannt | 41 | Mittelfeldspieler | |
Manuel Lanzini | West Ham United | 1,7 m | unbekannt | 10 | Mittelfeldspieler | |
Danny Ings | West Ham United | 1,78 m | unbekannt | 18 | Stürmer | |
Said Benrahma | West Ham United | unbekannt | unbekannt | 22 | Stürmer | |
Benjamin Johnson | West Ham United | unbekannt | unbekannt | 2 | Stürmer | |
Jarrod Bowen | West Ham United | unbekannt | unbekannt | 20 | Stürmer |
Alle Informationen rund um Fußball und noch mehr Sport-Nachrichten
Folgen Sie News.de schon bei Facebook, Twitter, Pinterest und YouTube? Hier finden Sie brandheiße News, aktuelle Videos und den direkten Draht zur Redaktion.
Hinweis: Für unsere Fussball-Spielberichterstattung nutzen wir strukturierte Daten. Aufgrund der hohen Anzahl ausgetragener Spiele pro Spieltag werden diese Daten von unserer Redaktion nur stichprobenartig geprüft. Hinweise nehmen wir unter hinweis@news.de entgegen.
roj/news.de
Erfahren Sie hier mehr über die journalistischen Standards und die Redaktion von news.de.