Immer wieder nähern sich riesige Gesteinsbrocken der Erde. So auch 2020: Die Nasa hat bereits mehr als 100 für das nächste Jahr gelistet, die der Erde gefährlich nah kommen werden. Einer ist ein echter Monster-Asteroid.
Beinahe täglich nähern sich gigantische Gesteinsbrocken der Erde. Für das Jahr 2020 hat die Nasa bereits mehr als 100 Asteroiden gelistet. Während die meisten lediglich einen Durchmesser von wenigen Metern erreichen, sind auch einige darunter, die bei einer Kollision gewaltige Schäden anrichten könnten. Einer von ihnen: Asteroid52768 (1998 OR2). Zum Glück fliegen alle an der Erde vorbei.
Monster-Asteroid52768 (1998 OR2) am 29.04.2020 in Erdnähe
Am 29.04.2020 erreicht der Asteroid 52768 (1998 OR2) um Punkt 11.56 Uhr seinen erdnächsten Punkt. Dann trennen uns nur noch 6,3 Millionen Kilometer. Klingt zwar nach einer riesigen Entfernung,unter Weltraumexperten sind solche Entfernungen dennoch mit Vorsicht zu genießen. Sollte der Asteroid seine Flugbahn ändern und einen Kollisionskurs mit der Erde einschlagen, drohen massive Schäden. Der Asteroid soll nämlich einen Durchmesser von 1.800 bis 4.100 Meter haben. Damit könnte er bereits eine ganze Stadt von der Landkarte radieren. Nach aktuellen Berechnungen ist die Erde aber sicher.
XXL-Asteroiden 2020 - Alle Gesteinsbrocken in Erdnähe im Überblick
Die größten Asteroiden im Jahr 2020 in Erdnähe finden Sie hier im Überblick:
Name | Datum | Durchmesser | Entfernung zur Erde |
Asteroid 2019 UO | 11.01.2020, 1.48 Uhr | 260 - 570 Meter | 4,5 Mio Kilometer |
Asteroid 2019 WC5 | 11.01.2020, 8.30 Uhr | 80 - 180 Meter | 2,4 Mio Kilometer |
Asteroid 2009 BH2 | 18.01.2020, 16.29 Uhr | 88 - 200 Meter | 5,6 Mio Kilometer |
Asteroid 163373 (2002 PZ39) | 15.02.2020, 13.05 Uhr | 440 - 990 Meter | 5,8 Mio Kilometer |
Asteroid 2015 BK509 | 29.02.2020, 1.18 Uhr | 88 - 200 Meter | 7,0 Mio Kilometer |
Asteroid 2017 BM123 | 01.03.2020, 14.46 Uhr | 48 - 100 Meter | 4,0 Mio Kilometer |
Asteroid 2012 XA133 | 27.03.2020, 5.52 Uhr | 180 - 390 Meter | 6,7 Mio Kilometer |
Asteroid 2006 FH36 | 30.03.2020, 7.06 Uhr | 70 - 160 Meter | 4,3 Mio Kilometer |
Asteroid 2015 FC35 | 04.04.2020, 12.09 Uhr | 11 - 250 Meter | 3,9 Mio Kilometer |
Asteroid 363599 (2004 FG11) | 11.04.2020, 20.00 Uhr | 170 - 380 Meter | 7,4 Mio Kilometer |
Asteroid 52768 (1998 OR2) | 29.04.2020, 11.56 Uhr | 1,8 - 4,1 Kilometer | 6,3 Mio Kilometer |
Asteroid 438908 (2009 XO) | 07.05.2020, 14.18 Uhr | 210 - 470 Meter | 3,4 Mio Kilometer |
Asteroid 388945 (2008 TZ3) | 10.05.2020, 16.17 Uhr | 220 - 490 Meter | 2,8 Mio Kilomter |
Asteroid 2000 KA | 12.05.2020, 13.20 Uhr | 120 - 270 Meter | 3,4 Mio Kilometer |
Asteroid 136795 (1997 BQ) | 22.05.2020, 23.45 Uhr | 640 Meter - 1.4 Kilometer | 6,2 Mio Kilometer |
Asteroid 163348 (2002 NN4) | 06.06.2020, 05.20 Uhr | 250 - 570 Meter# | 5,1 Mio Kilometer |
Asteroid 2013 XA22 | 09.06.2020, 10.18 Uhr | 73 - 160 Meter | 4,1 Mio Kilometer |
Asteroid 441987 (2010 NY65) | 24.06.2020, 8.44 Uhr | 130 - 300 Meter | 3,8 Mio Kilometer |
Asteroid 2002 BF25 | 21.07.2020, 4.55 Uhr | 97 - 220 Meter | 3,6 Mio Kilometer |
Asteroid 2009 PQ1 | 05.08.2020, 18.35 Uhr | 84 - 190 Meter | 4,1 Mio Kilometer |
Asteroid 465824 (2010 FR) | 06.09.2020, 10.38 Uhr | 120 - 270 Meter | 7,4 Mio Kilometer |
Asteroid 2014 QJ33 | 18.09.2020, 23.32 Uhr | 48 - 110 Meter | 4,4 Mio Kilometer |
Asteroid 153201 (2000 WO107) | 29.11.2020, 7.08 Uhr | 370 - 820 Meter | 4,3 Mio Kilometer |
Asteroid 501647 (2014 SD224) | 25.12.2020, 22.20 Uhr | 92 - 210 Meter | 3,0 Mio Kilometer |
Asteroid 2012 XE133 | 27.12.2020, 5.31 Uhr | 56 - 120 Meter | 4,5 Mio Kilometer |
Alle Angaben ohne Gewähr!
Lesen Sie auch: 40-fache Atombomben-Energie! So oft schlagen Asteroiden auf Erde ein.
Folgen Sie News.de schon bei Facebook und YouTube? Hier finden Sie brandheiße News, aktuelle Videos, tolle Gewinnspiele und den direkten Draht zur Redaktion.
bua/sba/news.de
Erfahren Sie hier mehr über die journalistischen Standards und die Redaktion von news.de.