
- Mecklenburg-Vorpommerns Kliniken behandeln 381.043 Patient:innen pro Jahr
- 7.607 Pflegende betreuen die Krankenhäuser im Bundesland
- Bestes Krankenhaus im Bundesland nach PpQ und Fallzahlen: MediClin Müritz Klinikum
Bestes Krankenhaus Mecklenburg-Vorpommern: MediClin Müritz Klinikum überzeugt bei Fallzahlen und Pflegequalität
Das MediClin Müritz Klinikum weist trotz 10. höchster Fallzahl in Mecklenburg-Vorpommern einen weit überdurchschnittlichen Pflegepersonalquotienten auf. Die Höhe des Quotienten beläuft sich auch 35,25. Im Jahr werden in der Klinik durchschnittlich 8.841 Patient:innen behandelt. Der Pflegepersonalquotient wird aus den Fallzahlen und den 172 Pflegenden der Klinik berchnet. Diese Zahlen stammen aus den Erhebungen des Bundes-Klinik-Atlas, welcher die Personelle Auslastung der Krankenhäuser auf Bundesebene observiert. Wo ist die Pflege am stärksten belastet? Ein Blick auf die Kliniklandschaft in Deutschland.
Top-Kliniken mit den höchsten Fallzahlen
Klinik | Adresse | Fallzahl | Pflegepersonalquotient | Pflegekräfte im Krankenhaus |
---|---|---|---|---|
Helios Kliniken Schwerin GmbH | Wismarsche Straße 393-397, 19055 Schwerin, Mecklenburg | 51.134 | 48,19 | 905 |
Universitätsmedizin Rostock - Hauptstandort | Schillingallee 35, 18057 Rostock | 36.067 | 40,85 | 883 |
Universitätsmedizin Greifswald - Körperschaft des Öffentlichen Rechts | Ferdinand-Sauerbruch-Straße 2, 17489 Greifswald, Hansestadt | 34.578 | 54,86 | 805 |
Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum Standort Neubrandenburg | Salvador-Allende-Straße 30, 17036 Neubrandenburg, Mecklenburg | 31.854 | 46,78 | 593 |
Klinikum Südstadt Rostock | Südring 81, 18059 Rostock | 24.239 | 65,51 | 370 |
Helios Hanseklinikum Stralsund - Sund Hauptstandort Somatik | Große Parower Straße 47-53, 18435 Stralsund | 24.149 | 57,39 | 446 |
Sana HANSE-Klinikum Wismar GmbH | Störtebekerstraße 6, 23966 Wismar, Mecklenburg | 16.796 | 73,26 | 205 |
KMG Klinikum Güstrow GmbH | Friedrich-Trendelenburg-Allee 1, 18273 Güstrow | 16.153 | 44,6 | 301 |
Sana-Krankenhaus Rügen GmbH | Schützenstraße 1, 18528 Bergen auf Rügen | 9.046 | 46,68 | 142 |
MediClin Müritz Klinikum | Weinbergstraße 19, 17192 Waren(Müritz) | 8.841 | 35,25 | 172 |
Quelle: Bundes-Klinik-Atlas
Folgen Sie News.de schon bei WhatsApp, Facebook, Twitter, Pinterest und YouTube? Hier finden Sie brandheiße News, aktuelle Videos und den direkten Draht zur Redaktion.
+++Dieser Text wurde auf der Basis des Bundes-Klinik-Atlas generiert und wird datengetrieben aktualisiert. Bei Anmerkungen und Rückmeldungen können Sie uns diese unter hinweis@news.de mitteilen. +++
mel/roj/news.de
Erfahren Sie hier mehr über die journalistischen Standards und die Redaktion von news.de.