Ein Erdbeben plagt aktuell die Bevölkerung auf den Philippinen. Ein Lagebericht zur aktuellen Situation auf den Philippinen.
Am 16.02.2023 kam es auf den Philippinen zu einem Erdbeben.
Erdbeben auf den Philippinen: Die Situation aktuell im Februar 2023
Ein Erdbeben der Stärke 6,0 wurde am frühen Donnerstagmorgen, 16. Februar, vom Philippine Institute of Volcanology (Phivolcs) in der Nähe von Batuan, Masbate, registriert.Das Phivolcs hatte das Beben zunächst mit der Stärke 5,7 gemessen, später aber auf die Stärke 6,0 korrigiert. Das Beben ereignete sich 11 Kilometer südwestlich von Batuan, Masbate, gegen 2:10 Uhr morgens. 61 Häuser, 15 Schulen und sechs Gebäude wurden beschädigt,
Ursachen und Folgen von Erdbeben
Die Erdkruste ist in viele separate tektonische Platten unterteilt: Es gibt acht große Platten und viele kleinere. Erdbeben treten besonders häufig an Plattengrenzen auf. Wenn beide Platten sich aneinanderreiben, erhöht sich die Spannung. Irgendwann wird die Spannung so groß, dass sie sich ruckartig entlädt. An dem Punkt, wo sich die Spannung entlädt, bebt der Boden. Je stärker die Spannung gewesen ist, desto höher ist das Beben in der Magnituden-Skala einzutragen. Die Folgen sind die Zerstörung von Städten und dadurch auch die Gefährdung von Menschenleben.
Wissenswertes über die Philippinen
Auf den Philippinen leben 106,65 Millionen Menschen auf einer Fläche von 300.000 km². Die Hauptstadt des auf dem asiatischen Kontinent gelegenen Landes ist Manila.
Letzte große Katastrophen auf den Philippinen
Das Projekt GLIDE (GLobal unique disaster IDEntfier) zur Dokumentation und Identifikation von Katastrophen führt den aktuellen Katastrophenfall unter der GLIDE-Nummer EQ-2023-000025-PHL.
In der Vergangenheit kam es auf den Philippinen immer wieder zu dramatischen Situationen. So sind in der GLIDE-Datenbank seit 2019 insgesamt 48 Katastrophen aufgeführt, bei 15 davon handelte es sich ebenfalls um Erdbeben.
Datum | Ereignis | Region |
---|---|---|
01.02.2023 | Erdbeben | die Philippinen |
10.12.2022 | Hochwasser | die Philippinen |
23.12.2022 | Hochwasser | |
29.10.2022 | Hochwasser | die Philippinen |
29.10.2022 | Zyklon | |
25.10.2022 | Erdbeben | die Philippinen |
19.10.2022 | Erdbeben | die Philippinen |
25.09.2022 | Zyklon | Quezon |
22.08.2022 | Zyklon | Luzon |
27.07.2022 | Erdbeben | die Philippinen |
13.06.2022 | Vulkan | Berg Bulusan |
11.04.2022 | Hochwasser | die Philippinen |
11.04.2022 | Zyklon | |
20.03.2022 | Erdbeben | die Philippinen |
13.12.2021 | Zyklon | |
24.11.2021 | Vulkan | |
12.10.2021 | Hochwasser | Nord-Luzon |
11.09.2021 | Zyklon | |
08.09.2021 | Zyklon | Tayabas-Bucht |
08.07.2021 | Hochwasser | |
02.07.2021 | Vulkan | |
18.04.2021 | Zyklon | |
21.02.2021 | Zyklon | |
10.11.2020 | Zyklon | |
29.10.2020 | Zyklon | |
18.08.2020 | Erdbeben | |
30.06.2020 | unspezifiziert | |
14.05.2020 | Zyklon | |
01.03.2020 | Epidemie | |
12.01.2020 | Vulkan | |
24.12.2019 | Zyklon | |
17.12.2019 | Erdbeben | die Philippinen |
15.12.2019 | Erdbeben | die Philippinen |
28.11.2019 | Zyklon | |
18.11.2019 | Erdbeben | die Philippinen |
31.10.2019 | Erdbeben | die Philippinen |
29.10.2019 | Erdbeben | die Philippinen |
16.10.2019 | Erdbeben | die Philippinen |
06.06.2019 | Hochwasser | |
03.03.2019 | Dürre | |
06.02.2019 | Epidemie | |
20.09.2019 | Epidemie | |
27.07.2019 | Erdbeben | Provinz Batanes |
15.07.2019 | Epidemie | |
23.04.2019 | Erdbeben | die Philippinen |
22.04.2019 | Erdbeben | die Philippinen |
01.01.2019 | Epidemie | Landesweit |
18.01.2019 | Zyklon | Region V (Bicol), Region VIII (Eastern Visayas), Region XIII (Caraga), Region XI (Davao) |
+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von aktuellen Daten des Projekts GLIDE automatisiert erstellt. Feedback und Anmerkungen nehmen wir unter hinweis@news.de entgegen. +++
Folgen Sie News.de schon bei Facebook, Twitter, Pinterest und YouTube? Hier finden Sie brandheiße News, aktuelle Videos und den direkten Draht zur Redaktion.
roj/news.de
Erfahren Sie hier mehr über die journalistischen Standards und die Redaktion von news.de.