Wirtschaft

Gasverbrauch in Deutschland 2023: Der Erdgas-Verbrauch von Haushalten und Industrie im Vergleich

Gasverbrauch in Deutschland Bild: Adobe Stock / K.-U. Häßler

  • Artikel teilen:

Um in Deutschland nicht den Überblick über aktuelle Gaserzeugung und den derzeitigen Gasverbrauch zu verlieren, liefert die Bundesnetzagentur in regelmäßigen Abständen neue Zahlen und Berechnungen. In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen, wie viel Gas in Deutschland in verschiedenen Zeitspannen verbraucht wird und wie sich der Energiebedarf auf Industrie- und Privatkunden verteilt. Dazu wird dieser Artikel auf aktueller Datengrundlage für Sie täglich aktualisiert.

Monatlicher Gasverbrauch in Deutschland

In unserer ersten Tabelle legen wir Ihnen dar, wie viel Gas jeden Monat insgesamt in Deutschland verbraucht wird, die Angaben zeigen den monatlichen Mittelwert verbrauchter Gigawattstunden pro Tag. Dem gegenüber steht dabei die Aufsplittung des Verbrauchs von Industrie- und Privatkunden. Gerade bei letzteren spielt vor allem auch die monatliche Durchschnittstemperatur beim aktuellen Bedarf eine entscheidende Rolle. Vergleichen lassen sich die derzeitigen Energiebedarfszahlen in Gigawattstunden außerdem mit den durchschnittlichen Werten des Gesamtverbrauchs aus den Jahren 2018 bis 2021.

MonatHaushalt/GewerbeIndustriekundenGesamtverbrauch 2022Durchschnittlicher Gesamtverbrauch 2018-2021Durchschnittliche Temperatur 2022
Januar1709 GWh1589 GWh4012 GWh4156 GWh3,5 °C
Februar1709 GWh1651 GWh3652 GWh4069 GWh3,1 °C
März1409 GWh1500 GWh3218 GWh3486 GWh5,7 °C
April1050 GWh1314 GWh2562 GWh2475 GWh7,5 °C
Mai475 GWh1080 GWh1624 GWh2020 GWh13,0 °C
Juni224 GWh1053 GWh1372 GWh1562 GWh18,5 °C
Juli210 GWh988 GWh1220 GWh1528 GWh18,7 °C
August225 GWh1027 GWh1158 GWh1490 GWh18,2 °C
September243 GWh1053 GWh1463 GWh1765 GWh17,2 °C
Oktober667 GWh1249 GWh1720 GWh2514 GWh11,8 °C
November1402 GWh1594 GWh2558 GWh3483 GWh5,6 °C
Dezember3463 GWh3818 GWh°C

Wer verbraucht am meisten Gas in Deutschland?

In der folgenden Tabelle zeigen wir Ihnen, wie viel Gas prozentual im Vergleich zu den Vorjahren 2018 bis 2021 derzeit eingespart wird. Dabei wird der Verbrauch von Industriekunden und Privathaushalten sowie kleinerem Gewerbe unterschieden. Dem gegenüber steht außerdem der gesamte Gasverbrauch Deutschlands. Bei der Unterscheidung zwischen Industrie- und Privatkunden ist weiterhin zu beachten, dass der Bedarf der Kleinverbraucher in Abhängigkeit zur Außentemperatur zu betrachten ist. Gibt es schon früher im Jahr deutlich kühlere Temperaturen, so steigt auch der Gasverbrauch in Folge eines größeren Heizbedarfs schneller als gewöhnlich an.

Zur ausführlichen Aufschlüsselung von Gasverbrauch in Privathaushalten und Temperaturbedingungen erhalten Sie in diesem Artikel weitere Informationen.

MonatDeutschland gesamtPrivathaushalteIndustrie
Januar-3,5%-2,4%-4,5%
Februar-10,2%-9,2%-11,1%
März-7,7%-11,2%-4,4%
April3,5%14,8%-3,8%
Mai-19,6%-35,6%-11,8%
Juni-12,2%-4%-13,9%
Juli-20,2%-13,8%-21,4%
August-22,3%-23,6%-22%
September-17,1%-1,9%-21,7%
Oktober-31,6%-38,4%-27,4%
November-26,6%-26,3%-26,8%
Dezember-9,3%-3,5%-15,3%

Übrigens: Wie es um den Füllstand der Gasspeicher in Deutschland und Europa bestellt ist, erfahren Sie in diesem Artikel bei uns.

Wöchentlicher Gasverbrauch in Deutschland

Die nachfolgende Tabelle zeigt den gesamten wöchentlichen Gasverbrauch in Deutschland und wird als wöchentlicher Mittelwert in Gigawattstunden pro Tag ausgegeben. Der Verbrauch ergibt sich aus der Summe der gemessenen Werte von Industriekunden und Privathaushalten.

WocheGasverbrauch 2022Gasverbrauch 2023Gasverbrauch 2021Durchschnittlicher Gasverbrauch 2018-2021Minimum 2018-2021Maximum 2018-2021
13778 GWh2497 GWh4587 GWh3933 GWh3495 GWh4587 GWh
24385 GWh2802 GWh4781 GWh4189 GWh3790 GWh4781 GWh
34164 GWh3860 GWh4123 GWh4101 GWh3715 GWh4384 GWh
44109 GWh4114 GWh4477 GWh4398 GWh3599 GWh4993 GWh
53846 GWh3487 GWh4227 GWh4070 GWh3598 GWh4574 GWh
63771 GWh3844 GWh5712 GWh4571 GWh3808 GWh5712 GWh
73397 GWh3048 GWh3925 GWh3937 GWh3687 GWh4356 GWh
83643 GWh3013 GWh3158 GWh3705 GWh3158 GWh4687 GWh
93916 GWh3663 GWh3830 GWh3984 GWh3169 GWh5252 GWh
103414 GWh3467 GWh3736 GWh3546 GWh3184 GWh3736 GWh
113138 GWh2676 GWh4018 GWh3613 GWh3255 GWh4018 GWh
122667 GWh2287 GWh3336 GWh3367 GWh2973 GWh4033 GWh
133180 GWh2613 GWh2592 GWh3024 GWh2592 GWh3331 GWh
143090 GWh2709 GWh3546 GWh2998 GWh2569 GWh3546 GWh
152260 GWh2360 GWh3601 GWh2670 GWh1944 GWh3601 GWh
162150 GWh2180 GWh2841 GWh2238 GWh1749 GWh2841 GWh
172248 GWh2180 GWh2720 GWh2126 GWh1869 GWh2720 GWh
181906 GWh1754 GWh2725 GWh2272 GWh1879 GWh2725 GWh
191537 GWh1584 GWh2079 GWh2053 GWh1521 GWh2549 GWh
201459 GWh1547 GWh2244 GWh2118 GWh1658 GWh2317 GWh
211480 GWh1429 GWh2185 GWh1812 GWh1455 GWh2185 GWh
221600 GWh1318 GWh1595 GWh1607 GWh1374 GWh1766 GWh
231384 GWh1256 GWh1610 GWh1565 GWh1443 GWh1680 GWh
241310 GWh1267 GWh1492 GWh1576 GWh1492 GWh1735 GWh
251324 GWh1262 GWh1588 GWh1586 GWh1500 GWh1700 GWh
261294 GWh1234 GWh1614 GWh1549 GWh1471 GWh1614 GWh
271248 GWh1213 GWh1570 GWh1523 GWh1441 GWh1570 GWh
281259 GWh1202 GWh1510 GWh1590 GWh1497 GWh1713 GWh
291238 GWh1233 GWh1458 GWh1544 GWh1434 GWh1680 GWh
301164 GWh1200 GWh1369 GWh1451 GWh1369 GWh1599 GWh
311105 GWh1196 GWh1428 GWh1456 GWh1375 GWh1527 GWh
321071 GWh1248 GWh1371 GWh1435 GWh1371 GWh1553 GWh
331185 GWh1178 GWh1450 GWh1470 GWh1420 GWh1512 GWh
341207 GWh1260 GWh1571 GWh1529 GWh1504 GWh1571 GWh
351199 GWh1345 GWh1617 GWh1576 GWh1495 GWh1617 GWh
361201 GWh1253 GWh1531 GWh1625 GWh1531 GWh1722 GWh
371338 GWh1287 GWh1647 GWh1682 GWh1565 GWh1804 GWh
381706 GWh1292 GWh1811 GWh1780 GWh1554 GWh2033 GWh
391844 GWh1388 GWh1843 GWh1966 GWh1843 GWh2121 GWh
401633 GWh1539 GWh2250 GWh2283 GWh2241 GWh2389 GWh
411816 GWh1637 GWh2656 GWh2407 GWh2002 GWh2656 GWh
421790 GWh2240 GWh2602 GWh2543 GWh2216 GWh3052 GWh
431689 GWh2265 GWh2679 GWh2628 GWh2424 GWh2794 GWh
441938 GWh2225 GWh3066 GWh2981 GWh2652 GWh3118 GWh
452159 GWh2658 GWh3503 GWh3146 GWh2825 GWh3503 GWh
462708 GWh2832 GWh3404 GWh3414 GWh3178 GWh3777 GWh
472972 GWh3314 GWh4009 GWh3807 GWh3317 GWh4090 GWh
483444 GWh4284 GWh4104 GWh3923 GWh3624 GWh4109 GWh
493828 GWh3927 GWh4311 GWh4033 GWh3385 GWh4427 GWh
504608 GWh3339 GWh3702 GWh4081 GWh3702 GWh4347 GWh
512850 GWh3073 GWh4249 GWh3758 GWh3375 GWh4249 GWh
522281 GWh3007 GWh3349 GWh3007 GWh3570 GWh

Wie werden die Daten zum Gasverbrauch in Deutschland ermittelt?

Die Datenerfassung zum Verbrauch von Erdgas in Deutschland stellt die Bundesnetzagentur in regelmäßigen Abständen aktualisiert zur Verfügung. Dabei bezieht sie die Daten von der Organisation Trading Hub Europe (THE), die den Verbrauch wiederum von den Endnutzern aus Industrie, Gewerbe und von Privathaushalten erfasst.

Eine Unterscheidung findet hier zwischen Großverbrauchern aus der Industrie statt, den sogenannten RLM-Kunden, die ab einer bestimmten Verbrauchsmenge ihre Daten über die Registrierende Leistungserfassung (RLM) automatisch melden. Auf der anderen Seite stehen kleine Gewerbe und Privathaushalte mit einem sogenannten Standard-Lastprofil (SLP). Bei Letzteren hängt der Gasverbrauch stark von der Außentemperatur ab, da hier mit Gas vorzugsweise geheizt wird.

Die Tabellen-Daten können sich rückwirkend je nach finaler Abrechnung ändern und werden jeden Donnerstag durch die Bundesnetzagentur aktualisiert.

Wie Sie außerdem Energiekosten für Strom und Heizung sparen können, verraten wir Ihnen hier.

Weiterführende Informationen zu aktuellen Wartungsarbeiten an deutschen Gasspeicher-Standorten lesen Sie in diesem täglich aktualisierten Artikel.

Folgen Sie News.de schon bei Facebook, Twitter, Pinterest und YouTube? Hier finden Sie brandheiße News, aktuelle Videos und den direkten Draht zur Redaktion.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf Basis aktueller Daten der Bundesnetzagentur zum aktuellen Gasverbrauch automatisiert erstellt. Bei Anmerkungen oder Rückfragen wenden Sie sich bitte an hinweis@news.de. +++

roj/news.de

Themen

Erfahren Sie hier mehr über die journalistischen Standards und die Redaktion von news.de.