UEFA Conference League 2024/25: Die Termine für die weiteren Spieltage im Überblick.
11.12.2024 14.46
1. Spieltag (2.-3.10.2024)
Spiel | Ergebnis |
Istanbul Basaksehir FK - Rapid Wien | 1:2 |
Vitoria Guimaraes - NK Celje | 3:1 |
1. FC Heidenheim - Olimpija Ljubljana | 2:1 |
Legia Warschau - Real Betis Sevilla | 1:0 |
Molde FK - Larne FC | 3:0 |
FC Astana - TSC Backa Topola | 1:0 |
Omonia Nikosia - Vikingur Reykjavik | 4:0 |
KSV Cercle Brügge - FC St. Gallen | 6:2 |
Dinamo Minsk - Heart of Midlothian | 1:2 |
FC Noah - FK Mlada Boleslav | 2:0 |
AC Florenz - The New Saints | 2:0 |
FC Chelsea - KAA Gent | 4:2 |
FC Kopenhagen - Jagiellonia Bialystok | 1:2 |
Linzer ASK - Djurgardens IF | 2:2 |
FC Lugano - HJK Helsinki | 3:0 |
Shamrock Rovers - APOEL Nikosia | 1:1 |
Borac Banja Luka - Panathinaikos Athen | 1:1 |
Petrocub Hincesti - Pafos FC | 1:4 |
2. Spieltag (24.10.2024)
Spiel | Ergebnis |
Vikingur Reyjkavik - KSV Cercle Brügge | 3:1 |
KAA Gent - Molde FK | 2:1 |
APOEL Nikosia - Borac Banja Luka | 0:1 |
Djurgardens IF - Vitoria Guimaraes | 1:2 |
Rapid Wien - FC Noah | 1:0 |
Heart of Midlothian - Omonia Nikosia | 2:0 |
FC St. Gallen - AC Florenz | 2:4 |
Jagiellonia Bialystok - Petrocub Hincesti | 2:0 |
Panathinaikos Athen - FC Chelsea | 1:4 |
Larne FC - Shamrock Rovers | 1:4 |
NK Celje - Istanbul Basaksehir FK | 5:1 |
Real Betis Sevilla - FC Kopenhagen | 1:1 |
HJK Helsinki - Dinamo Minsk | 1:0 |
Olimpija Ljubljana - Linzer ASK | 2:0 |
FK Mlada Boleslav - FC Lugano | 0:1 |
The New Saints - FC Astana | 2:0 |
TSC Backa Topola - Legia Warschau | 0:3 |
Pafos FC - 1. FC Heidenheim | 0:1 |
3. Spieltag (07.11.2024)
Spiel | Ergebnis |
KAA Gent - Omonia Nikosia | 1:0 |
Legia Warschau - Dinamo Minsk | 4:0 |
HJK Helsinki - Olimpija Ljubljana | 0:2 |
Shamrock Rovers - The New Saints | 2:1 |
Petrocub Hincesti - Rapid Wien | 0:3 |
TSC Backa Topola - FC Lugano | 4:1 |
Pafos FC - FC Astana | 1:0 |
Vikingur Reykjavik - Borac Banja Luka | 2:0 |
FC Chelsea - FC Noah | 8:0 |
FC Kopenhagen - Istanbul Basaksehir FK | 2:2 |
Linzer ASK - KSV Cercle Brügge | 0:0 |
Real Betis Sevilla - NK Celje | 2:1 |
APOEL Nikosia - AC Florenz | 2:1 |
Djurgardens IF - Panathinaikos Athen | 2:1 |
Vitoria Guimaraes - FK Mlada Boleslav | 2:1 |
Heart of Midlothian - 1. FC Heidenheim | 0:2 |
Jagiellonia Bialystok - Molde FK | 3:0 |
Larne FC - FC St. Gallen | 1:2 |
4. Spieltag (27. - 28.11.2024)
Spiel | Ergebnis |
Istanbul Basaksehir FK - Petrocub Hincesti | 1:1 |
FC Astana - Vitoria Guimaraes | 1:1 |
1. FC Heidenheim - FC Chelsea | 0:2 |
Molde FK - APOEL Nikosia | 0:1 |
KSV Cercle Brügge - Heart of Midlothian | 2:0 |
The New Saints - Djurgardens IF | 0:1 |
Borac Banja Luka - Linzer ASK | 2:1 |
FC St. Gallen - TSC Backa Topola | 2:2 |
Panathinaikos Athen - HJK Helsinki | 1:0 |
Dinamo Minsk - FC Kopenhagen | 1:2 |
FC Noah - Vikingur Reykjavik | 0:0 |
NK Celje - Jagiellonia Bialystok | 3:3 |
AC Florenz - Pafos FC | 3:2 |
Olimpija Ljubljana - Larne FC | 1:0 |
Omonia Nikosia - Legia Warschau | 0:3 |
Rapid Wien - Shamrock Rovers | 1:1 |
FC Lugano - KAA Gent | 2:0 |
FK Mlada Boleslav - Real Betis Sevilla | 2:1 |
6. Spieltag (19.12.2024)
Spiel | Ergebnis |
FC Chelsea - Shamrock Rovers | |
Linzer ASK - Vikingur Reykjavik | |
Real Betis Sevilla - HJK Helsinki | |
1. FC Heidenheim - FC St. Gallen | |
APOEL Nikosia - FC Astana | |
Djurgardens IF - Legia Warschau | |
Molde FK - FK Mlada Boleslav | |
Rapid Wien - FC Kopenhagen | |
Vitoria Guimaraes - AC Florenz | |
FC Lugano - Pafos FC | |
Heart of Midlothian - Petrocub Hincesti | |
KSV Cercle Brügge - Istanbul Basaksehir FK | |
Borac Banja Luka - Omonia Nikosia | |
Jagiellonia Bialystok - Olimpija Ljubljana | |
Panathinaikos Athen - Dinamo Minsk | |
TSC Backa Topola - FC Noah | |
Larne FC - KAA Gent | |
NK Celje - The New Saints |
Folgen Sie News.de schon bei WhatsApp, Facebook, Twitter, Pinterest und YouTube? Hier finden Sie brandheiße News, aktuelle Videos und den direkten Draht zur Redaktion.
gom/news.de