Paderborn - Lautern im TV und Livestream: 1. FC Kaiserslautern muss am 4. Spieltag bei SC Paderborn 07 auf den Platz
25.08.2023 18.00
Heimverteidiger SC Paderborn tritt in der 2. Bundesliga am 4. Spieltag gegen den Herausforderer 1. FC Kaiserslautern an. Das Spiel in Paderborn wird am 25.08.2023 um 18:30 Uhr angepfiffen. Ort der Austragung: Home-Deluxe-Arena.
Auf dem 12. Tabellenplatz hat die Heimmannschaft um Lukas Kwasniok nach 3 Begegnungen durch 1 Sieg, 1 mal Unentschieden und 1 Niederlage 4 Zähler geholt. Die derzeitige Bilanz der Gastmannschaft: 1 Sieg, mal Unentschieden und 2 Niederlagen. 3 Zähler haben die Gäste von Trainer Dirk Schuster von Gast-Team 1. FC Kaiserslautern derzeit nach 3 Partien auf dem Konto. Damit befinden sie sich auf Platz 15 der Tabelle. Bei diesem Tabellenstand muss Lautern durchaus vorsichtig sein, dass sie nicht früh in einen Abstiegskampf geraten.
Gepfiffen wird die Partie von Robin Braun.
Alle Infos zu den Partien der 2. Bundesliga am 4. Spieltag
2. Liga heute im TV und Stream: SC Paderborn 07 vs. 1. FC Kaiserslautern bei Sky
Der Pay-TV-Sender Sky hat in der Saison 2023/24 die Sendehoheit für die 2. Bundesliga. Der Sender überträgt alle Spiele - freitags um 18:30 Uhr, samstags um 13:00 Uhr und 20:30 Uhr sowie sonntags um 13:30 Uhr. SPORT1 dagegen zeigt im Free-TV alle Partien am Samstagabend um 20:30 Uhr. Auf SAT.1 laufen die Saisoneröffnung und die beiden Relegationsspiele. Die Highlights am Samstagabend sicherten sich erneut ARD und ZDF. Die ARD zeigt Highlights am Freitagabend beim Sender One. SPORT1 hat weiterhin das Recht, am Sonntag Höhepunkte der Partien von Freitag und Samstag auszustrahlen.
Paderborn vs. Lautern: Tabelle des 4. Spieltages in der 2. Bundesliga
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:5 | 5 | 7 |
2 | 1. FC Magdeburg | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 3 | 7 |
3 | SV Wehen Wiesbaden | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 |
4 | F.C. Hansa Rostock | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 |
5 | Holstein Kiel | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 |
6 | Hannover 96 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 1 | 5 |
7 | FC St. Pauli | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 |
8 | SpVgg Greuther Fürth | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:2 | 4 | 4 |
9 | Karlsruher SC | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 |
10 | Fortuna Düsseldorf | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 |
11 | 1. FC Nürnberg | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 |
12 | SC Paderborn 07 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:7 | -4 | 4 |
13 | FC Schalke 04 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 3 |
14 | Eintracht Braunschweig | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 |
15 | 1. FC Kaiserslautern | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 |
16 | VfL Osnabrück | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 1 |
17 | SV Elversberg | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 1 |
18 | Hertha BSC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:5 | -5 | 0 |
Spielerübersicht für das kommende Spiel: SC Paderborn 07 vs. 1. FC Kaiserslautern
Wenn Sie Alles über ausgewählte Kicker von SC Paderborn 07 und 1. FC Kaiserslautern wissen wollen, dann klicken Sie auf den entsprechenden Link.
Name | Verein | Größe | Gewicht | Trikot-Nr. | Position | starker Fuß |
---|---|---|---|---|---|---|
Adriano Grimaldi | SC Paderborn 07 | 1,88 m | 90 kg | 39 | Stürmer | unbekannt |
Kevin Kraus | 1. FC Kaiserslautern | 1,9 m | 91 kg | 5 | Abwehrspieler | unbekannt |
Tobias Müller | SC Paderborn 07 | 1,88 m | unbekannt | 15 | Abwehrspieler | unbekannt |
Ben Zolinski | 1. FC Kaiserslautern | 1,81 m | 78 kg | 31 | Stürmer | unbekannt |
Hendrick Zuck | 1. FC Kaiserslautern | 1,76 m | 69 kg | 21 | Mittelfeldspieler | unbekannt |
Terrence Boyd | 1. FC Kaiserslautern | 1,88 m | 89 kg | 13 | Stürmer | rechts |
Robert Leipertz | SC Paderborn 07 | 1,83 m | 82 kg | 13 | Mittelfeldspieler | unbekannt |
Jean Zimmer | 1. FC Kaiserslautern | 1,71 m | 72 kg | 8 | Abwehrspieler | rechts |
Kenny Prince Redondo | 1. FC Kaiserslautern | 1,8 m | 69 kg | 11 | Mittelfeldspieler | unbekannt |
Marlon Ritter | 1. FC Kaiserslautern | 1,73 m | 70 kg | 7 | Mittelfeldspieler | unbekannt |
Marco Schuster | SC Paderborn 07 | 1,79 m | 76 kg | 6 | Mittelfeldspieler | unbekannt |
Jannik Huth | SC Paderborn 07 | 1,85 m | 80 kg | 21 | Torhüter | unbekannt |
David Kinsombi | SC Paderborn 07 | 1,83 m | 74 kg | 8 | Mittelfeldspieler | beidfüßig |
Laurin Curda | SC Paderborn 07 | 1,81 m | unbekannt | 17 | Abwehrspieler | unbekannt |
Raphael Obermair | SC Paderborn 07 | 1,82 m | 77 kg | 23 | Mittelfeldspieler | rechts |
Kimberly Ezekwem | SC Paderborn 07 | 1,87 m | unbekannt | 19 | Abwehrspieler | unbekannt |
Boris Tomiak | 1. FC Kaiserslautern | 1,93 m | unbekannt | 2 | Abwehrspieler | rechts |
Sebastian Reinhard Klaas | SC Paderborn 07 | 1,8 m | 65 kg | 26 | Mittelfeldspieler | beidfüßig |
Tobias Raschl | 1. FC Kaiserslautern | 1,77 m | unbekannt | 20 | Mittelfeldspieler | unbekannt |
Kai Klefisch | SC Paderborn 07 | 1,88 m | unbekannt | 27 | Mittelfeldspieler | beidfüßig |
Niclas Tibor Nadj | SC Paderborn 07 | 1,78 m | unbekannt | 40 | Mittelfeldspieler | unbekannt |
Richmond Tachie | 1. FC Kaiserslautern | 1,77 m | unbekannt | 29 | Mittelfeldspieler | unbekannt |
Jannis Heuer | SC Paderborn 07 | 1,89 m | unbekannt | 24 | Abwehrspieler | unbekannt |
Florent Muslija | SC Paderborn 07 | 1,72 m | 65 kg | 30 | Mittelfeldspieler | unbekannt |
Vincent Gembalies | SC Paderborn 07 | 1,87 m | unbekannt | 42 | Abwehrspieler | unbekannt |
Aaron Opoku | 1. FC Kaiserslautern | 1,85 m | 71 kg | 17 | Mittelfeldspieler | unbekannt |
Avdo Spahic | 1. FC Kaiserslautern | 1,9 m | 77 kg | 30 | Torhüter | unbekannt |
Sirlord Conteh | SC Paderborn 07 | 1,78 m | unbekannt | 11 | Stürmer | unbekannt |
Daniel Hanslik | 1. FC Kaiserslautern | 1,86 m | 82 kg | 19 | Stürmer | beidfüßig |
Julian Krahl | 1. FC Kaiserslautern | 1,94 m | unbekannt | 18 | Torhüter | unbekannt |
Julian Niehues | 1. FC Kaiserslautern | 1,95 m | 84 kg | 16 | Mittelfeldspieler | unbekannt |
Filip Bilbija | SC Paderborn 07 | 1,89 m | 78 kg | 7 | Stürmer | rechts |
Marcel Hoffmeier | SC Paderborn 07 | 1,82 m | unbekannt | 33 | Mittelfeldspieler | rechts |
Ragnar Ache | 1. FC Kaiserslautern | 1,83 m | 77 kg | 9 | Stürmer | unbekannt |
Lex-Tyger Lobinger | 1. FC Kaiserslautern | 1,92 m | unbekannt | 27 | Stürmer | unbekannt |
Mattes Hansen | SC Paderborn 07 | unbekannt | unbekannt | 22 | Mittelfeldspieler | unbekannt |
Pelle Boevink | SC Paderborn 07 | 1,9 m | unbekannt | 1 | Torhüter | unbekannt |
Tymoteusz Puchacz | 1. FC Kaiserslautern | 1,8 m | 74 kg | 15 | Abwehrspieler | links |
Jan Elvedi | 1. FC Kaiserslautern | 1,87 m | 76 kg | 33 | Abwehrspieler | unbekannt |
Nikola Soldo | 1. FC Kaiserslautern | 1,89 m | 78 kg | 14 | Abwehrspieler | rechts |
Alle Infos rund um Fußball und noch weitere Sport-Nachrichten
Folgen Sie News.de schon bei Facebook, Twitter, Pinterest und YouTube? Hier finden Sie brandheiße News, aktuelle Videos und den direkten Draht zur Redaktion.
Hinweis: Für unsere Fußball-Spielberichterstattung nutzen wir strukturierte Daten. Aufgrund der hohen Anzahl ausgetragener Spiele pro Spieltag werden diese Daten von unserer Redaktion nur stichprobenartig geprüft. Hinweise nehmen wir unter hinweis@news.de entgegen. roj/news.de