Greuther Fürth vs. Regensburg im TV verpasst?: SpVgg Greuther Fürth gewinnt gegen Regensburg klar
14.04.2023 23.00
Zum 28. Spieltag der 2. Bundesliga begrüßte der Gastgeber SpVgg Greuther Fürth am 14.04.2023 die Gastmannschaft SSV Jahn Regensburg vor 12570 Zuschauern. Ort der Austragung: Sportpark Ronhof | Thomas Sommer. Match endete mit einem 2 : 1. Der Gewinner SpVgg Greuther Fürth ging jubelnd vom Spielfeld. Schiedsrichter des Spiels war Patrick Alt.
Mit diesem Heimsieg kann Alexander Zorniger absolut zufrieden sein. Mersad Selimbegovic und seine Mannschaft werden solch eine Schmach mit Sicherheit zu untersuchen wissen. Das Gastgeber-Team von Trainer Alexander Zorniger befindet sich mit 36 Punkten aktuell auf Rang 10. Unter Coach Mersad Selimbegovic belegen die Gegner mit 27 Zählern den Platz 16. Mit dieser Platzierung muss Regensburg auf jeden Fall aufpassen, dass der Verein nicht in einen Abstiegsstrudel gerät.
Greuther Fürth gegen Regensburg, 28. Spieltag der 2. Bundesliga: Alle Tore, alle Karten
40. Minute: Für den Greuther Fürth-Spieler Julian Green gibt es die Gelbe Karte.
45. Minute: Schiedsrichter Patrick Alt zeigt dem Greuther Fürth-Spieler Max Christiansen die gelbe Karte.
45. Minute: Es gibt einen Spielerwechsel bei SSV Jahn Regensburg: Benedikt Gimber geht vom Platz. Für ihn kommt Christian Viet auf das Feld.
48. Minute: Das erste Tor der Partie schießt der Stürmer Prince Osei Owusu für SSV Jahn Regensburg.
53. Minute: Der Greuther Fürth-Spieler Armindo Sieb wird ausgewechselt. Für ihn kommt Dickson Abiama auf das Spielfeld.
53. Minute: Der Greuther Fürth-Spieler Lukas Emanuel Petkov wird ausgewechselt. Für ihn kommt Tobias Raschl auf das Spielfeld.
62. Minute: Schiedsrichter Patrick Alt zieht die gelbe Karte für Regensburg-Spieler Prince Osei Owusu.
64. Minute: Greuther Fürth wechselt Gideon Jung gegen den Mittelfeldspieler Sebastian Griesbeck.
66. Minute: Ein Tor durch den Greuther Fürth-Spieler Julian Green.
77. Minute: Greuther Fürth erzielt einen Treffer durch den Stürmer Dickson Abiama.
82. Minute: Regensburg wechselt Charalambos Makridis gegen den Stürmer Aygün Yildirim.
82. Minute: Regensburg wechselt Maximilian Thalhammer gegen den Mittelfeldspieler Blendi Idrizi.
82. Minute: Regensburg wechselt Sarpreet Singh gegen den Stürmer Andreas Albers.
89. Minute: Es gibt einen Spielerwechsel bei SSV Jahn Regensburg: Leon Guwara geht vom Platz. Für ihn kommt Minos Gouras auf das Feld.
Endstand: Am Ende des Spiels steht es 2 : 1 für SpVgg Greuther Fürth.
Trotz eines vollen Einsatzes beider Teams konnte im Spiel SpVgg Greuther Fürth gegen SSV Jahn Regensburg keiner der Kicker zwei oder mehr Tore erzielen und sich so als Star der Partie qualifizieren. Die Torschützen der Partie waren Owusu, Green und Abiama.
Alle Spielberichte des aktuellen Spieltages
Greuther Fürth vs. Regensburg verpasst? Zusammenfassungen im TV bei Sky, Sport1, ARD, ZDF und Nitro
Der Pay-TV-Sender Sky stellt online Zusammenfassungen zu den Partien in der zweiten Liga in Form von Clips zur Verfügung.
Am Samstag zeigt die "Sportschau" in der ARD ab 18.30 Uhr Berichte, "Das aktuelle Sportstudio" im ZDF berichtet ab 23 Uhr über die Höhepunkte der Partien in der zweiten Bundesliga. Außerdem gibt es mit "Sky Sport News HD: Die 2. Bundesliga" auf dem kostenlosen Sender Sky Sport News HD am Samstag ab 19.30 Uhr TV-Berichte zur 2. Liga. Diese werden auch bei Sport1 gesendet. Hinzu kommt bei SPORT1 noch "Hattrick Pur – Die 2. Bundesliga" am Sonntag um 9 Uhr mit den Höhepunkten der Partien vom Freitag und Samstag.
Der TV-Sender NITRO bietet montags ab 22.15 Uhr in "100% Bundesliga" einen Überblick über alle Highlights der Spiele aus der 2. Bundesliga im Free-TV und fasst darüber hinaus auch nochmal die Begegnungen vom Montag zusammen.
Greuther Fürth vs. Regensburg: Die Tabelle des 28. Spieltages in der 2. Bundesliga
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Darmstadt 98 | 27 | 17 | 7 | 3 | 43:22 | 21 | 58 |
2 | 1. FC Heidenheim | 28 | 15 | 9 | 4 | 56:31 | 25 | 54 |
3 | Hamburger SV | 27 | 16 | 5 | 6 | 54:33 | 21 | 53 |
4 | FC St. Pauli | 27 | 13 | 8 | 6 | 41:28 | 13 | 47 |
5 | Fortuna Düsseldorf | 27 | 13 | 5 | 9 | 47:36 | 11 | 44 |
6 | SC Paderborn 07 | 27 | 13 | 4 | 10 | 51:34 | 17 | 43 |
7 | 1. FC Kaiserslautern | 27 | 10 | 10 | 7 | 41:37 | 4 | 40 |
8 | Holstein Kiel | 27 | 9 | 10 | 8 | 46:45 | 1 | 37 |
9 | Karlsruher SC | 27 | 10 | 6 | 11 | 43:42 | 1 | 36 |
10 | SpVgg Greuther Fürth | 28 | 9 | 9 | 10 | 39:41 | -2 | 36 |
11 | Hannover 96 | 28 | 9 | 7 | 12 | 37:43 | -6 | 34 |
12 | 1. FC Magdeburg | 27 | 9 | 5 | 13 | 36:47 | -11 | 32 |
13 | 1. FC Nürnberg | 27 | 8 | 6 | 13 | 23:39 | -16 | 30 |
14 | DSC Arminia Bielefeld | 27 | 8 | 5 | 14 | 41:45 | -4 | 29 |
15 | Eintracht Braunschweig | 27 | 7 | 8 | 12 | 32:44 | -12 | 29 |
16 | SSV Jahn Regensburg | 28 | 7 | 6 | 15 | 28:45 | -17 | 27 |
17 | F.C. Hansa Rostock | 27 | 7 | 4 | 16 | 23:43 | -20 | 25 |
18 | SV Sandhausen | 27 | 5 | 6 | 16 | 27:53 | -26 | 21 |
Stand der aktuellen Tabelle nach der Begegnung am 28. Spieltag, Greuther Fürth vs. Regensburg (Start war 14.04.2023, 18:30 Uhr).
Spielerübersicht der Begegnung SpVgg Greuther Fürth vs. SSV Jahn Regensburg
Name | Verein | Größe | Gewicht | Trikot-Nr. | Position | starker Fuß |
---|---|---|---|---|---|---|
Jonas Urbig | SSV Jahn Regensburg | unbekannt | unbekannt | 40 | Torhüter | rechts |
Thorsten Kirschbaum | SSV Jahn Regensburg | 1,95 m | unbekannt | 21 | Torhüter | |
Steve Breitkreuz | SSV Jahn Regensburg | 1,88 m | 86 kg | 23 | Abwehrspieler | |
Leon Guwara | SSV Jahn Regensburg | 1,85 m | 83 kg | 20 | Abwehrspieler | |
Konrad Faber | SSV Jahn Regensburg | unbekannt | unbekannt | 11 | Abwehrspieler | |
Benedikt Gimber | SSV Jahn Regensburg | unbekannt | unbekannt | 5 | Abwehrspieler | |
Benedikt Saller | SSV Jahn Regensburg | unbekannt | unbekannt | 6 | Abwehrspieler | |
Sebastian Nachreiner | SSV Jahn Regensburg | 1,88 m | 77 kg | 28 | Abwehrspieler | rechts |
Sarpreet Singh | SSV Jahn Regensburg | 1,75 m | unbekannt | 15 | Mittelfeldspieler | |
Christian Viet | SSV Jahn Regensburg | unbekannt | unbekannt | 30 | Mittelfeldspieler | |
Minos Gouras | SSV Jahn Regensburg | 1,75 m | unbekannt | 22 | Mittelfeldspieler | |
Maximilian Thalhammer | SSV Jahn Regensburg | unbekannt | unbekannt | 8 | Mittelfeldspieler | |
Lasse Günther | SSV Jahn Regensburg | unbekannt | unbekannt | 27 | Mittelfeldspieler | links |
Scott Kennedy | SSV Jahn Regensburg | 1,9 m | unbekannt | 24 | Mittelfeldspieler | links |
Blendi Idrizi | SSV Jahn Regensburg | unbekannt | unbekannt | 14 | Mittelfeldspieler | |
Prince Osei Owusu | SSV Jahn Regensburg | 1,91 m | 84 kg | 9 | Stürmer | |
Aygün Yildirim | SSV Jahn Regensburg | unbekannt | unbekannt | 8 | Stürmer | |
Kaan Caliskaner | SSV Jahn Regensburg | 1,9 m | unbekannt | 10 | Stürmer | |
Charalambos Makridis | SSV Jahn Regensburg | unbekannt | unbekannt | 26 | Stürmer | |
Andreas Albers | SSV Jahn Regensburg | 1,92 m | unbekannt | 19 | Stürmer | |
Leon Schaffran | SpVgg Greuther Fürth | 1,86 m | unbekannt | 25 | Torhüter | |
Andreas Linde | SpVgg Greuther Fürth | unbekannt | unbekannt | 26 | Torhüter | |
Gian-Luca Itter | SpVgg Greuther Fürth | unbekannt | unbekannt | 27 | Abwehrspieler | |
Damian Michalski | SpVgg Greuther Fürth | unbekannt | unbekannt | 4 | Abwehrspieler | |
Oussama Haddadi | SpVgg Greuther Fürth | unbekannt | unbekannt | 5 | Abwehrspieler | |
Marco Meyerhöfer | SpVgg Greuther Fürth | unbekannt | unbekannt | 18 | Abwehrspieler | |
Simon Asta | SpVgg Greuther Fürth | unbekannt | unbekannt | 2 | Abwehrspieler | |
Sidney Raebiger | SpVgg Greuther Fürth | unbekannt | unbekannt | 6 | Mittelfeldspieler | |
Max Christiansen | SpVgg Greuther Fürth | unbekannt | unbekannt | 13 | Mittelfeldspieler | |
Nils Seufert | SpVgg Greuther Fürth | 1,79 m | 68 kg | 8 | Mittelfeldspieler | |
Gideon Jung | SpVgg Greuther Fürth | 1,89 m | 76 kg | 23 | Mittelfeldspieler | |
Sebastian Griesbeck | SpVgg Greuther Fürth | unbekannt | unbekannt | 22 | Mittelfeldspieler | |
Tobias Raschl | SpVgg Greuther Fürth | unbekannt | unbekannt | 20 | Mittelfeldspieler | |
Lukas Emanuel Petkov | SpVgg Greuther Fürth | 1,83 m | 75 kg | 16 | Mittelfeldspieler | beidfüßig |
Maximilian Dietz | SpVgg Greuther Fürth | unbekannt | unbekannt | 33 | Mittelfeldspieler | |
Julian Green | SpVgg Greuther Fürth | 1,72 m | 70 kg | 37 | Stürmer | rechts |
Armindo Sieb | SpVgg Greuther Fürth | unbekannt | unbekannt | 30 | Stürmer | |
Ragnar Ache | SpVgg Greuther Fürth | unbekannt | unbekannt | 39 | Stürmer | |
Afimico Pululu | SpVgg Greuther Fürth | 1,75 m | unbekannt | 9 | Stürmer | |
Dickson Abiama | SpVgg Greuther Fürth | unbekannt | unbekannt | 19 | Stürmer | beidfüßig |
Alle Infos rund um Fußball und noch mehr Sport-Nachrichten
Folgen Sie News.de schon bei Facebook, Twitter, Pinterest und YouTube? Hier finden Sie brandheiße News, aktuelle Videos und den direkten Draht zur Redaktion.
Hinweis: Für unsere Fussball-Spielberichterstattung nutzen wir strukturierte Daten. Aufgrund der hohen Anzahl ausgetragener Spiele pro Spieltag werden diese Daten von unserer Redaktion nur stichprobenartig geprüft. Hinweise nehmen wir unter hinweis@news.de entgegen.
roj/news.de