Panorama

Asteroiden 2024 in Erdnähe: 3.800-Meter-Planetenkiller im Anflug! Droht uns eine Katastrophe?

Im Jahr 2024 nähern sich der Erde gewaltige Asteroiden. Bild: AdobeStock / dimazel

  • Artikel teilen:

Der Erde nähern sich beinahe täglich gigantische Gesteinsbrocken. Die US-Raumfahrtbehörde Nasa hat für das Jahr 2024 bereits mehr als 100 Asteroiden gelistet. Während die meisten lediglich einen Durchmesser von wenigen Metern erreichen, sind auch einige darunter, die bei einer Kollision gewaltige Schäden anrichten könnten. Einer von ihnen: Asteroid 415029 (2011 UL21). Doch keine Sorge: Der Erde droht keinerlei Gefahr. Alle Asteroiden rasen an unserem Planeten vorbei.

Planetenkiller-Asteroid415029 (2011 UL21) am 27.06.2024 in Erdnähe

Am 27.06.2024 erreicht der Asteroid 415029 (2011 UL21) um Punkt 21.16 Uhr seinen erdnächsten Punkt. Dann trennen uns nur noch knapp 6,6 Millionen Kilometer von dem Asteroiden. Klingt zwar nach einer riesigen Entfernung, unter Weltraumexperten sind solche Entfernungen dennoch mit Vorsicht zu genießen. Sollte der Asteroid nämlich seine Flugbahn ändern und einen Kollisionskurs mit der Erde einschlagen, könnte unserem Planeten eine Katastrophe drohen. Der Asteroid soll nämlich einen Durchmesser von 3.800 Metern haben. Experten sprechen bei einem Durchmesser von 1.000 Metern von einem Planetenkiller.

Lesen Sie auch:Einschlag in Europa! Nasa simuliert Asteroiden-Katastrophe

XXL-Asteroiden 2024 - Alle erdnahen Gesteinsbrocken im Überblick

Die größten Asteroiden, die sich im Jahr 2024 in Erdnähe befinden, finden Sie hier im Überblick:

Name Datum Entfernung zur Erde Durchmesser
(2019 KK5) 03.01.2024, 3.09 Uhr 4,1 Millionen Kilometer 73 bis 160 Meter
(2002 AY1) 08.01.2024, 20.11 Uhr 5,8 Millionen Kilometer 170 bis 390 Meter
(2021 CZ2) 17.01.2024, 1.30 Uhr 3,1 Millionen Kilometer 84 bis 190 Meter
(2008 OS7) 02.02.2024, 16.41 Uhr 2,9 Millionen Kilometer 210 bis 480 Meter
(2019 CC5) 04.02.2024, 9.10 Uhr 7,3 Millionen Kilometer 100 bis 230 Meter
(2023 SP1) 07.02.2024, 2.07 Uhr 5,5 Millionen Kilometer 190 bis 430 Meter
(2015 FM34) 12.03.2024, 4.35 Uhr 7,4 Millionen Kilometer 84 bis 190 Meter
(2021 CF6) 25.03.2024, 7.48 Uhr 5,6 Millionen Kilometer 47 bis 100 Meter
(2020 BP13) 09.04.2024, 3.32 Uhr 5,8 Millionen Kilometer 150 bis 340 Meter
517681 (2015 DE198) 15.04.2024,15.08 Uhr 7,0 Millionen Kilometer 440 bis 980 Meter
439437 (2013 NK4) 15.04.2024, 15.50 Uhr 3,3 Millionen Kilometer 460 bis 1.000 Meter
(2022 TN1) 01.05.2024, 0.53 Uhr 7,1 Millionen Kilometer 220 bis 490 Meter
(2022 AA5) 02.05.2024, 0.52 Uhr 4,6 Millionen Kilometer 50 bis 110 Meter
(2015 KJ19) 14.05.2024, 3.43 Uhr 6,0 Millionen Kilometer 84 bis 190 Meter
(2021 LW3) 06.06.2024, 22.15 Uhr 3,7 Millionen Kilometer 64 bis 140 Meter
(2019 NJ) 27.06.2024, 19.24 Uhr 6,6 Millionen Kilometer 49 bis 110 Meter
415029 (2011 UL21) 27.06.2024, 21.16 Uhr 6,6 Millionen Kilometer 1.700 bis 3.800 Meter
(2022 HD1) 29.06.2024, 20.27 Uhr 6,6 Millionen Kilometer 47 bis 110 Meter
(2011 MW1) 25.07.2024,14.29 Uhr 3,9 Millionen Kilometer 90 bis 200 Meter
(2011 AM24) 26.07.2024, 16.56 Uhr 6,5 Millionen Kilometer 511 Meter
523664 (2012 OD1) 28.07.2024, 3.47 Uhr 5,7 Millionen Kilometer 346 Meter
(2016 RJ20) 30.08.2024, 23.12 Uhr 7,0 Millionen Kilometer 51 bis 110 Meter
(2013 FW13) 18.09.2024, 7.29 Uhr 3,2 Millionen Kilometer 120 bis 270 Meter
(2014 FP47) 07.10.2024. 4.33 Uhr 4,9 Millionen Kilometer 90 bis 200 Meter
363027 (1998 ST27) 12.10.2024, 2.52 Uhr 3,6 Millionen Kilometer 578 Meter
(2008 UU95) 12.10.2024, 12.25 Uhr, 5,2 Millionen Kilometer 50 bis 110 Meter
(2019 UH14) 17.10.2024, 20.47 Uhr 3,2 Millionen Kilometer 46 bis 100 Meter
363305 (2002 NV16) 24.10.2024, 16.48 Uhr 4,5 Millionen Kilometer 140 bis 310 Meter
(2020 WG) 28.10.2024, 3.57 Uhr 3,2 Millionen Kilometer 120 bis 270 Meter
(2020 UL3) 12.11.2024, 14.27 Uhr 1,6 Millionen Kilometer 61 bis 140 Meter
(2023 WK3) 18.11.2024, 16.02 Uhr 6,1 Millionen Kilometer 210 bis 460 Meter
(2009 WB105) 25.11.2024, 2.44 Uhr 5,8 Millionen Kilometer 53 bis 120 Meter
(2006 WB) 26.11.2024, 20.00 Uhr 891603 Kilometer 73 bis 160 Meter
447755 (2007 JX2) 04.12.2024, 1.16 Uhr 5,5 Millionen Kilometer 300 bis 660 Meter
(2020 XR) 04.12.2027, 7:27 Uhr 2,2 Millionen Kilometer 280 bis 620 Meter

Alle Angaben ohne Gewähr!

Folgen Sie News.de schon bei Facebook, Twitter, Pinterest und YouTube? Hier finden Sie brandheiße News, aktuelle Videos und den direkten Draht zur Redaktion. /gom/news.de

Themen