Panorama

Asteroiden 2022 in Erdnähe: 1.800-Meter-Monster im Anflug! Droht uns dieses Jahr eine Katastrophe?

2022 kommen wieder unzählige XXL-Asteroiden in Erdnähe. Bild: AdobeStock / SciePro

  • Artikel teilen:

Beinahe täglich nähern sich gigantische Gesteinsbrocken der Erde. Für das Jahr 2022 hat die Nasa bereits mehr als 100 Asteroiden gelistet. Während die meisten lediglich einen Durchmesser von wenigen Metern erreichen, sind auch einige darunter, die bei einer Kollision gewaltige Schäden anrichten könnten. Einer von ihnen: Asteroid 7335 (1989 JA). Zum Glück fliegen alle an der Erde vorbei.

Gigantischer Asteroid 7335 (1989 JA)am 27.05.2022 in Erdnähe

Am 27.05.2022 erreicht der Asteroid 7335 (1989 JA) um Punkt 16.26 Uhr seinen erdnächsten Punkt. Dann trennen uns nur noch knapp vier Millionen Kilometer von dem Asteroiden. Klingt zwar nach einer riesigen Entfernung, unter Weltraumexperten sind solche Entfernungen dennoch mit Vorsicht zu genießen. Sollte der Asteroid nämlich seine Flugbahn ändern und einen Kollisionskurs mit der Erde einschlagen, drohen massive Schäden. Der Asteroid soll nämlich einen Durchmesser von 1.800 Metern haben. Damit könnte er bereits eine ganze Stadt von der Landkarte radieren. Nach aktuellen Berechnungen ist die Erde aber sicher. Ein Weltuntergang droht uns nicht.

XXL-Asteroiden 2022 - Alle erdnahen Gesteinsbrocken im Überblick

Die größten Asteroiden, die sich im Jahr 2022 in Erdnähe befinden, finden Sie hier im Überblick:

Name Datum Entfernung zur Erde Durchmesser
Asteroid 2013 YD48 12.01.2022, 1.48 Uhr 5,6 Millionen Kilometer 80 - 180 Meter
Asteroid 7482 (1994 PC1) 18.01.2022, 23.51 Uhr 1,98 Millionen Kilometer 1.052 Meter
Asteroid 2017 XC62 24.01.2022, 18.07 Uhr 7,2 Millionen Kilometer 84 - 190 Meter
Asteroid 2007 UY1 08.02.2022, 8.20 Uhr 5,3 Millionen Kilometer 67 - 150 Meter
Asteroid 455176 (1999 VF22) 22.02.2022, 9.54 Uhr 5,4 Millionen Kilometer 190 - 430 Meter
Asteroid 138971 (2001 CB21) 04.03.2022, 9.59 Uhr 4,9 Millionen Kilometer
560 - 1.300 Meter
Asteroid 2015 DR215 11.03.2022, 8.41 Uhr 6,7 Millionen Kilometer 220 - 490 Meter
Asteroid 2013 BO76 25.03.2022, 0.56 Uhr 5,1 Millionen Kilometer 220 - 490 Meter
Asteroid 2007 FF1 01.04.2022, 23.35 Uhr 7,4 Millionen Kilometer 120 - 260 Meter
Asteroid 2017 TO2 11.04.2022, 1.30 Uhr 6,8 Millionen Kilometer 58 - 130 Meter
Asteroid 363599 (2004 FG11) 12.04.2022, 7.51 Uhr 7,4 Millionen Kilometer 152 Meter
Asteroid 418135 (2008 AG33) 28.04.2022, 4.46 Uhr 3,2 Millionen Kilometer 350 - 780 Meter
Asteroid 2017 XO2 01.05.2022, 6.15 Uhr 7,2 Millionen Kilometer 88 - 200 Meter
Asteroid 467460 (2006 JF42) 09.05.2022, 2.13 Uhr 5,7 Millionen Kilometer 380 - 860 Meter
Asteroid 388945 (2008 TZ3) 15.05.2022, 23.18 Uhr 5,7 Millionen Kilometer 220 - 480 Meter
Asteroid 2013 UX 17.05.2022, 15.08 Uhr 6,4 Millionen Kilometer 110 - 240 Meter
Asteroid 2021 WY 19.05.2022, 0.38 Uhr 6,5 Millionen Kilometer 49 - 110 Meter
Asteroid 7335 (1989 JA) 27.05.2022, 16.26 Uhr 4 Millionen Kilometer 1.800 Meter
Asteroid 349068 (2006 YT13) 20.07.2022, 0.42 Uhr 6,8 Millionen Kilometer 496 Meter
Asteroid 2016 CZ31 29.07.2022, 16.40 Uhr 2,7 Millionen Kilometer 97 - 220 Meter
Asteroid 531944 (2013 CU83) 31.07.2022, 1.36 Uhr 6,95 Millionen Kilometer 140 - 310 Meter
Asteroid 2019 AV13 22.08.2022, 2.25 Uhr 7,3 Millionen Kilometer 100 - 230 Meter
Asteroid 2006 SG7 07.10.2022, 5.36 Uhr 6,4 Millionen Kilometer 70 - 160 Meter
Asteroid 2019 OR1 21.11.2022, 4.28 Uhr 6,9 Millionen Kilometer 170 - 380 Meter
Asteroid 2005 LW3 23.11.2022, 12.06 Uhr 1,1 Millionen Kilometer 130 - 280 Meter
Asteroid 2009 HV58 02.12.2022, 12.06 Uhr 4,7 Millionen Kilometer 320 - 710 Meter
Asteroid 2017 QL33 03.12.2022, 14.33 Uhr 6,1 Millionen Kilometer 150 - 340 Meter
Asteroid 2015 RN35 15.12.2022, 10.11 Uhr 683.520 Kilometer 64 - 140 Meter
Asteroid 2014 HK129 20.12.2022, 14.33 Uhr 2,6 Millionen Kilometer 160 - 360 Meter
Asteroid 2013 YA14 25.12.2022, 14.52 Uhr 1,03 Millionen Kilometer 51 - 110 Meter
Asteroid 2018 YK2 26.12.2022, 3.21 Uhr 6,03 Millionen Kilometer 73 - 160 Meter
Asteroid 2010 XC15 27.12.2022, 20.15 Uhr 768.000 Kilometer 140 - 310 Meter

Alle Angaben ohne Gewähr!

Folgen Sie News.de schon bei Facebook und YouTube? Hier finden Sie brandheiße News, aktuelle Videos, tolle Gewinnspiele und den direkten Draht zur Redaktion. /news.de

Themen

Erfahren Sie hier mehr über die journalistischen Standards und die Redaktion von news.de.