Benzinpreise Hamburg aktuell: Super, E10 und Diesel - Wo tankt man am günstigsten?
27.10.2023 11.01
Günstig war tanken in den letzten Jahren gewiss nie, aber selten schwankten die Spritpreise so massiv wie sie es seit Beginn des Ukraine-Krieges tun – und noch dazu ist das Preisniveau insgesamt seither enorm hoch. Deshalb zählt gerade jetzt jeder Cent. Damit Sie Ihre Tankkosten so niedrig wie möglich halten können, geben wir Ihnen in diesem Artikel eine Übersicht, wo das Tanken in Hamburg und Umgebung derzeit am günstigsten ist.
Benzin- und Diesel-Preise aktuell in Hamburg
Beim Kraftstoff lässt sich sparen, wenn Sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort tanken. So sind die Preise in der Regel am Abend ab zirka 18 Uhr niedriger, ehe sie über Nacht wieder ansteigen und am Morgen ihr Rekordhoch erreichen. Über den Tag verteilt lässt sich ein Durchschnitt bilden, der regional stark variieren kann. In der Region Hamburg kosten aktuell im Schnitt ein Liter
- Super - 1,898 Euro
- E10 - 1,839 Euro
- Diesel - 1,816 Euro
Aber Sparfüchse aufgepasst: Bei den aktuell hohen Spritpreisen macht es einen großen Unterschied, an welcher Tankstelle Sie Ihren Kraftstoff tanken. Zwischen der billigsten und der teuersten Tankstelle in und um Hamburg gibt es aktuell einen Preisunterschied von 38 Cent für Super und 37 Cent für Diesel. Damit Sie von Ihrer Ersparnis auch etwas haben, sollten Sie darauf achten, für Ihren Tankausflug nicht zu lange Anfahrten in Kauf zu nehmen. Wir helfen Ihnen bei der Suche nach den günstigsten Benzinpreisen in Ihrer Nähe. In der untenstehenden Tabelle finden Sie die Spritpreise der einzelnen Tankstellen separat für die jeweiligen Kraftstofftypen aufgelistet.
Tankstellen in Hamburg im Preisvergleich: Die günstigsten Preise für Super-Benzin, E10 und Diesel
Stand der Preisabfrage: 27.10.2023, 11.01 Uhr
Name | Adresse | Preis Super | Preis E10 | Preis Diesel |
---|---|---|---|---|
STAR | Hermannstal 121, 22119 Hamburg | 1,819 Euro | 1,759 Euro | 1,739 Euro |
STAR | Kattensteert 36, 22119 Hamburg | 1,819 Euro | 1,759 Euro | 1,739 Euro |
Mr. Wash Autoservice AG | Stresemannstraße 349-351, 22761 Hamburg | 1,829 Euro | 1,769 Euro | 1,769 Euro |
HEM | Luruper Hauptstr. 70, 22547 Hamburg | 1,829 Euro | 1,769 Euro | 1,769 Euro |
JET | Rugenbarg 266-268, 22549 Hamburg | 1,829 Euro | 1,769 Euro | 1,769 Euro |
OIL! | Baron-Voght-Straße 2 , 22609 Hamburg | 1,829 Euro | 1,769 Euro | 1,779 Euro |
JET | Rugenbarg 83, 22549 Hamburg | 1,829 Euro | 1,769 Euro | 1,769 Euro |
ORLEN | Bernadottestraße 131, 22605 Hamburg | 1,839 Euro | 1,779 Euro | 1,789 Euro |
bft | Osdorfer Landstr. 5, 22607 Hamburg | 1,839 Euro | 1,779 Euro | 1,789 Euro |
JET | Osdorfer Landstr. 170-172, 22549 Hamburg | 1,839 Euro | 1,779 Euro | 1,789 Euro |
SB | Kohlentwiete 14, 22761 Hamburg | 1,849 Euro | 1,789 Euro | 1,789 Euro |
JET | Schlenzigstr. 1, 21107 Hamburg | 1,849 Euro | 1,789 Euro | 1,799 Euro |
STAR | Luruper Chaussee 18-22, 22761 Hamburg | 1,849 Euro | 1,789 Euro | 1,789 Euro |
NORDOEL | Georg Wilhelm Str. 205, 21107 Hamburg | 1,849 Euro | 1,789 Euro | 1,799 Euro |
STAR | Farnhornweg 46a, 22547 Hamburg | 1,849 Euro | 1,789 Euro | 1,789 Euro |
Hoyer | Georg-Wilhelm-Str. 335, 21107 Hamburg | 1,849 Euro | 1,789 Euro | 1,799 Euro |
Hoyer | Spaldingstr. 77-79, 20097 Hamburg | 1,859 Euro | 1,799 Euro | 1,799 Euro |
OIL! | Rödingsmarkt 14 , 20459 Hamburg | 1,859 Euro | 1,799 Euro | 1,799 Euro |
JET | Neuer Kamp 31, 20359 Hamburg | 1,859 Euro | 1,799 Euro | 1,799 Euro |
TotalEnergies | Neuhoefer Str. 28, 21107 Hamburg | 1,859 Euro | 1,799 Euro | 1,809 Euro |
TotalEnergies | Von-Sauer str. 27, 22761 Hamburg | 1,859 Euro | 1,799 Euro | 1,799 Euro |
JET | Horner Landstr. 380, 22111 Hamburg | 1,859 Euro | 1,799 Euro | 1,799 Euro |
Hoyer | Billbrookdeich 165, 22113 Hamburg | 1,859 Euro | 1,799 Euro | 1,799 Euro |
Shell | Osdorfer Landstr. 1, 22607 Hamburg | 1,859 Euro | 1,799 Euro | 1,799 Euro |
TotalEnergies Truckstop | Aluminiumstr. 5, 21129 Hamburg | 1,859 Euro | 1,799 Euro | 1,809 Euro |
ARAL | Pinneberger Straße 1-3, 22457 Hamburg | 1,859 Euro | 1,799 Euro | 1,849 Euro |
ESSO | Koenig-Georg-Deich 8 , 21107 Hamburg | 1,859 Euro | 1,799 Euro | 1,809 Euro |
OIL! | Wendenstraße 23-29 , 20097 Hamburg | 1,869 Euro | kein E10 | 1,799 Euro |
Shell | Max-Brauer-Allee 216, 22769 Hamburg | 1,869 Euro | 1,809 Euro | 1,809 Euro |
SVG | Bullerdeich 36, 20537 Hamburg | 1,869 Euro | 1,829 Euro | 1,799 Euro |
ARAL | Königstraße 9, 22767 Hamburg | 1,869 Euro | 1,809 Euro | 1,809 Euro |
Shell | Koenigstr. 22, 22767 Hamburg | 1,869 Euro | 1,809 Euro | 1,809 Euro |
STAR | Wöhlerstraße 4, 22113 Hamburg | 1,869 Euro | 1,809 Euro | 1,809 Euro |
ARAL | Kieler Straße 560, 22525 Hamburg | 1,869 Euro | 1,809 Euro | 1,799 Euro |
TotalEnergies | Billstedter Hauptstr. 21, 22111 Hamburg | 1,869 Euro | 1,809 Euro | 1,799 Euro |
STAR | Brennerhof 6, 22113 Hamburg | 1,869 Euro | 1,809 Euro | 1,809 Euro |
ARAL | Ostfrieslandstraße 80, 21129 Hamburg | 1,869 Euro | 1,809 Euro | 1,809 Euro |
ARAL | Bundesstraße 38, 20146 Hamburg | 1,879 Euro | 1,819 Euro | 1,809 Euro |
Shell | Bundesstr. 66, 20144 Hamburg | 1,879 Euro | 1,819 Euro | 1,819 Euro |
ARAL | Sievekingsallee/saling 30, 20535 Hamburg | 1,879 Euro | 1,819 Euro | 1,809 Euro |
ARAL | Eiffestraße 506, 20537 Hamburg | 1,879 Euro | 1,819 Euro | 1,819 Euro |
Shell | Eiffestr. 626, 20537 Hamburg | 1,879 Euro | 1,819 Euro | 1,829 Euro |
TotalEnergies | Hammer Landstr. 204, 20537 Hamburg | 1,879 Euro | 1,819 Euro | 1,819 Euro |
ARAL | Peutestraße 2, 20539 Hamburg | 1,879 Euro | 1,819 Euro | 1,819 Euro |
CleanCar | Kieler Str. 195, 22527 Hamburg | 1,879 Euro | 1,819 Euro | 1,799 Euro |
ARAL | Stresemannstraße 329, 22761 Hamburg | 1,879 Euro | 1,819 Euro | 1,819 Euro |
JET | Steilshooper Allee 9, 22309 Hamburg | 1,879 Euro | 1,819 Euro | 1,789 Euro |
JET | Steilshooper Allee 44, 22309 Hamburg | 1,879 Euro | 1,819 Euro | 1,789 Euro |
ARAL | Mengestraße 14, 21107 Hamburg | 1,879 Euro | 1,819 Euro | 1,819 Euro |
Shell | Schiffbeker Weg 90/92, 22119 Hamburg | 1,879 Euro | 1,819 Euro | 1,799 Euro |
ARAL | Otto-Brenner-Straße 6, 21109 Hamburg | 1,879 Euro | 1,819 Euro | 1,819 Euro |
ARAL | Amandus-Stubbe-Straße 6, 22113 Hamburg | 1,879 Euro | 1,819 Euro | 1,819 Euro |
Freie | Papenstraße 37-39, 22089 Hamburg | 1,889 Euro | 1,829 Euro | 1,799 Euro |
JET | Kieler Str. 234, 22525 Hamburg | 1,889 Euro | 1,829 Euro | 1,809 Euro |
ARAL | Habichtstraße 39, 22305 Hamburg | 1,889 Euro | 1,829 Euro | 1,799 Euro |
ARAL | Habichtstraße 72-78, 22305 Hamburg | 1,889 Euro | 1,829 Euro | 1,799 Euro |
AVIA XPress | Gustav-Kunst-Straße 23, 20539 Hamburg | 1,889 Euro | kein E10 | 1,799 Euro |
Tankcenter | Borsteler Ch. 95, 22453 Hamburg | 1,889 Euro | 1,829 Euro | 1,789 Euro |
Shell | Juethornstr. 49, 22043 Hamburg | 1,889 Euro | 1,829 Euro | 1,799 Euro |
ARAL | Großmannstraße 195-211, 20539 Hamburg | 1,889 Euro | 1,829 Euro | 1,809 Euro |
Shell | Georgswerder Bogen 12, 21109 Hamburg | 1,889 Euro | 1,829 Euro | 1,849 Euro |
Shell | Steilshooper Allee 55, 22309 Hamburg | 1,889 Euro | 1,829 Euro | 1,799 Euro |
Shell | Andreas-Meyer-Str. 44, 22113 Hamburg | 1,889 Euro | 1,829 Euro | 1,819 Euro |
Shell | Altenwerder Hauptdeich 22, 21129 Hamburg | 1,889 Euro | 1,829 Euro | 1,829 Euro |
TotalEnergies Truckstop | Andreas Meyer Str. 63, 22113 Hamburg | 1,889 Euro | 1,829 Euro | 1,859 Euro |
ARAL | Osterfeldstraße 30, 22529 Hamburg | 1,899 Euro | 1,839 Euro | 1,799 Euro |
TotalEnergies | Bramfelder Str. 86A, 22305 Hamburg | 1,899 Euro | 1,839 Euro | 1,799 Euro |
JET | Deelboege 21, 22297 Hamburg | 1,899 Euro | 1,839 Euro | 1,789 Euro |
ESSO | Ueberseering 1 , 22297 Hamburg | 1,899 Euro | 1,839 Euro | 1,799 Euro |
CleanCar | Steilshooper Allee 5, 22309 Hamburg | 1,899 Euro | 1,839 Euro | 1,789 Euro |
HEM | Kollaustr. 179-181, 22453 Hamburg | 1,899 Euro | 1,839 Euro | 1,789 Euro |
STAR | Kollaustraße 170-172, 22453 Hamburg | 1,899 Euro | 1,839 Euro | 1,789 Euro |
Shell | Behringstr. 112, 22763 Hamburg | 1,899 Euro | 1,839 Euro | 1,819 Euro |
ESSO | Theodorstr. 1 , 22761 Hamburg | 1,899 Euro | 1,839 Euro | 1,819 Euro |
TotalEnergies | Altonaer Str. 377, 25462 Rellingen | 1,899 Euro | 1,839 Euro | 1,849 Euro |
TotalEnergies | Mundsburger Damm 47, 22087 Hamburg | 1,909 Euro | 1,849 Euro | 1,819 Euro |
ARAL | Winterhuder Weg 25, 22085 Hamburg | 1,909 Euro | 1,849 Euro | 1,819 Euro |
ESSO | Winterhuder Weg 35 , 22085 Hamburg | 1,909 Euro | 1,849 Euro | 1,819 Euro |
Shell | Winterhuder Weg 72, 22085 Hamburg | 1,909 Euro | 1,849 Euro | 1,819 Euro |
ESSO | Barmbeker Str. 86 , 22303 Hamburg | 1,909 Euro | 1,849 Euro | 1,819 Euro |
ARAL | Dehnhaide 49, 22081 Hamburg | 1,909 Euro | 1,849 Euro | 1,809 Euro |
Shell | Hammer Deich 3, 20537 Hamburg | 1,909 Euro | 1,849 Euro | 1,819 Euro |
ARAL | Nordschleswiger Straße 91, 22049 Hamburg | 1,909 Euro | 1,849 Euro | 1,829 Euro |
Shell | Kollaustr. 39, 22529 Hamburg | 1,909 Euro | 1,849 Euro | 1,799 Euro |
ARAL | Kieler Straße 285, 22525 Hamburg | 1,909 Euro | 1,849 Euro | 1,829 Euro |
ARAL | Kieler Straße 314, 22525 Hamburg | 1,909 Euro | 1,849 Euro | 1,829 Euro |
HEM | Kieler Str. 361-365, 22525 Hamburg | 1,909 Euro | 1,849 Euro | 1,829 Euro |
Shell | Weg Beim Jaeger 193, 22335 Hamburg | 1,909 Euro | 1,849 Euro | 1,879 Euro |
ARAL | Kollaustraße 200, 22453 Hamburg | 1,909 Euro | 1,849 Euro | 1,799 Euro |
Shell | Paul-Sorge-Str. 150, 22455 Hamburg | 1,909 Euro | 1,849 Euro | 1,799 Euro |
ESSO | Ostfrieslandstr. 97 , 21129 Hamburg | 1,909 Euro | 1,849 Euro | 1,859 Euro |
CLASSIC | Langenhorner Chaussee 216, 22415 Hamburg | 1,909 Euro | 1,849 Euro | 1,829 Euro |
ARAL | Amsinckstraße 48, 20097 Hamburg | 1,919 Euro | 1,859 Euro | 1,829 Euro |
Shell | Hegestr. 26, 20251 Hamburg | 1,919 Euro | 1,859 Euro | 1,809 Euro |
ARAL | Hoheluftchaussee 78, 20253 Hamburg | 1,919 Euro | 1,859 Euro | 1,799 Euro |
Shell | Fruchtallee 95, 20259 Hamburg | 1,919 Euro | 1,859 Euro | 1,839 Euro |
SHELL | Carl-Petersen-Str. 76, 20535 Hamburg | 1,919 Euro | 1,859 Euro | 1,809 Euro |
Shell | Doormannsweg 45, 20259 Hamburg | 1,919 Euro | 1,859 Euro | 1,839 Euro |
JET | Wandsbeker Chaussee 224, 22089 Hamburg | 1,919 Euro | 1,859 Euro | 1,819 Euro |
ESSO | Fuhlsbuettler Str. 2 , 22305 Hamburg | 1,919 Euro | 1,859 Euro | 1,829 Euro |
STAR | Kieler Straße 206, 22525 Hamburg | 1,919 Euro | 1,859 Euro | 1,839 Euro |
ARAL | Bramfelder Chaussee 66, 22177 Hamburg | 1,919 Euro | 1,859 Euro | 1,819 Euro |
Markant | Wandsbeker Zollstr. 117 - 123, 22041 Hamburg | 1,919 Euro | 1,859 Euro | 1,819 Euro |
Mr. Wash Autoservice AG | Friedrich-Ebert-Damm 170, 22047 Hamburg | 1,919 Euro | 1,859 Euro | 1,819 Euro |
ARAL | Schiffbeker Weg 228, 22119 Hamburg | 1,919 Euro | 1,859 Euro | 1,749 Euro |
Shell | Tonndorfer Hauptstr. 110, 22045 Hamburg | 1,919 Euro | 1,859 Euro | 1,809 Euro |
STAR | Langenhorner Chaussee 141, 22415 Hamburg | 1,919 Euro | 1,859 Euro | 1,829 Euro |
STAR | Holsteiner Chaussee 182-184, 22457 Hamburg | 1,919 Euro | 1,859 Euro | 1,839 Euro |
STAR | Pinneberger Chaussee 74, 22523 Hamburg | 1,919 Euro | 1,859 Euro | 1,839 Euro |
OIL! | Tangstedter Landstr. 65 , 22415 Hamburg | 1,919 Euro | 1,859 Euro | 1,829 Euro |
JET | Poppenbuetteler Weg 92, 22339 Hamburg | 1,919 Euro | 1,859 Euro | 1,819 Euro |
JET | Saseler Chaussee 24, 22391 Hamburg | 1,919 Euro | 1,859 Euro | 1,809 Euro |
STAR | Baumeisterstraße 4, 20099 Hamburg | 1,929 Euro | 1,869 Euro | 1,859 Euro |
Shell | Luebecker Str. 86, 22087 Hamburg | 1,929 Euro | 1,869 Euro | 1,829 Euro |
ESSO | Fabriciusstr. 46 , 22177 Hamburg | 1,929 Euro | 1,869 Euro | 1,819 Euro |
Shell | Alsterkrugchaussee 431, 22335 Hamburg | 1,929 Euro | 1,869 Euro | 1,839 Euro |
ESSO | Schiffbeker Weg 299 , 22043 Hamburg | 1,929 Euro | 1,869 Euro | 1,749 Euro |
ARAL | Langenhorner Chaussee 53-, 22335 Hamburg | 1,929 Euro | 1,869 Euro | 1,839 Euro |
ARAL | Hummelsbuettler Hauptstraße 14, 22339 Hamburg | 1,929 Euro | 1,869 Euro | 1,829 Euro |
Shell | Bramfelder Chaussee 370, 22175 Hamburg | 1,929 Euro | 1,869 Euro | 1,819 Euro |
BFT | Bab A1, Altenfelder Weg 17, 21109 Hamburg | 1,929 Euro | 1,869 Euro | 1,879 Euro |
TotalEnergies | Krohnstieg 71-75, 22415 Hamburg | 1,929 Euro | 1,869 Euro | 1,829 Euro |
HEM | Rahlstedter Str. 22, 22149 Hamburg | 1,929 Euro | 1,869 Euro | 1,819 Euro |
ARAL | Hauptstraße 4, 22885 Barsbüttel | 1,929 Euro | 1,869 Euro | 1,839 Euro |
Shell | Theodor-Heuss-Platz , 20354 Hamburg | 1,939 Euro | 1,879 Euro | 1,839 Euro |
ARAL | Spaldingstraße 107, 20097 Hamburg | 1,939 Euro | 1,879 Euro | 1,819 Euro |
JET | Amsinckstr. 73, 20097 Hamburg | 1,939 Euro | 1,879 Euro | 1,809 Euro |
ESSO | Koppelstr. 30 , 22527 Hamburg | 1,939 Euro | 1,879 Euro | 1,819 Euro |
Shell | Schnackenburgallee 12, 22525 Hamburg | 1,939 Euro | 1,879 Euro | 1,819 Euro |
Shell | Volksparkstr. 44-46, 22525 Hamburg | 1,939 Euro | 1,879 Euro | 1,849 Euro |
ARAL | Schimmelmannstraße 97, 22043 Hamburg | 1,939 Euro | 1,879 Euro | 1,849 Euro |
Shell | Friedrich-Ebert-Damm 171, 22047 Hamburg | 1,939 Euro | 1,879 Euro | 1,869 Euro |
ESSO | Langenhorner Chaussee 38 , 22335 Hamburg | 1,939 Euro | 1,879 Euro | 1,849 Euro |
ESSO | Pezolddamm 136 , 22159 Hamburg | 1,939 Euro | 1,879 Euro | 1,839 Euro |
Shell | Heidenkampsweg 54, 20097 Hamburg | 1,949 Euro | 1,889 Euro | 1,879 Euro |
ESSO | Sievekingsallee 4 , 20535 Hamburg | 1,949 Euro | 1,889 Euro | 1,809 Euro |
Shell | Amsinckstr. 60, 20097 Hamburg | 1,949 Euro | 1,889 Euro | 1,869 Euro |
ESSO | Sievekingsallee 75 , 20535 Hamburg | 1,949 Euro | 1,889 Euro | 1,809 Euro |
ESSO | Billhorner Roehrendamm 119 , 20539 Hamburg | 1,949 Euro | 1,889 Euro | 1,869 Euro |
ESSO | Ahrensburger str. 183-187 , 22045 Hamburg | 1,949 Euro | 1,889 Euro | 1,829 Euro |
ARAL | Holsteiner Chaussee 55, 22523 Hamburg | 1,949 Euro | 1,889 Euro | 1,839 Euro |
Shell | Ahrensburger Str. 35, 22041 Hamburg | 1,959 Euro | 1,899 Euro | 1,829 Euro |
ARAL | Bab A1, Jakobsberg 9, 21109 Hamburg | 2,199 Euro | 2,139 Euro | 2,109 Euro |
Nicht nur bei der Wahl der günstigsten Tankstelle, auch mit Ihrer Fahrweise können Sie clever Sprit sparen: Tipps und Tricks, wie Sie Ihren Benzin- und Dieselverbrauch deutlich reduzieren, erhalten Sie hier auf news.de. Wer mit dem Auto in den Urlaub fährt, kann sicher auch diese Hinweise gut gebrauchen: Mit dem Auto in die Ferien! Wo Urlauber besonders günstig tanken.
+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf Basis von aktuellen Daten der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) automatisiert erstellt. Bei Anmerkungen oder Rückfragen wenden Sie sich bitte an hinweis@news.de. +++
Die Benzinpreise in diesem Artikel werden dreimal am Tag aktualisiert. Speichern Sie diese Webseite gern als Lesezeichen in Ihrem Browser ab, um auch beim nächsten Tanken über die aktuellen Spritpreise in Hamburg informiert zu sein.
Folgen Sie News.de schon bei Facebook, Twitter, Pinterest und YouTube? Hier finden Sie brandheiße News, aktuelle Videos und den direkten Draht zur Redaktion. roj/news.de