Benzinpreise Fürth aktuell: Tankstellen-Preise im Vergleich - HIER können Sie beim Sprit sparen
27.10.2023 11.01
In den vergangenen Monaten haben sich die Benzinpreise an den Zapfsäulen in Deutschland etwas entspannt, nachdem sie im Jahr 2022 einen Höchststand erreicht hatten. Trotzdem liegt das Preisniveau noch immer höher als vor Beginn der russischen Invasion in der Ukraine. In diesem Artikel finden Sie eine Zusammenstellung der Spritpreise in der Region Fürth, damit Sie bei der nächsten Tankfüllung dennoch ein wenig sparen können.
Spritpreise aktuell in Fürth und Umgebung
Beim Kraftstoff lässt sich sparen, wenn Sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort tanken. So sind die Preise in der Regel am Abend ab zirka 18 Uhr niedriger, ehe sie über Nacht wieder ansteigen und am Morgen ihr Rekordhoch erreichen. Über den Tag verteilt lässt sich ein Durchschnitt bilden, der regional stark variieren kann. Ein Liter Super kostet aktuell in der Region Fürth im Schnitt 1,873 Euro, für einen Liter E10 zahlen Sie hier 1,814 Euro. Der Liter Diesel schlägt in Fürth und Umgebung gerade mit rund 1,827 Euro zu Buche.
Aber Sparfüchse aufgepasst: Bei den aktuell hohen Spritpreisen macht es einen großen Unterschied, an welcher Tankstelle Sie Ihren Kraftstoff tanken. Zwischen der billigsten und der teuersten Tankstelle in und um Fürth gibt es aktuell eine Differenz von 10 Cent für Super und 12 Cent für Diesel. Damit Sie jedoch auch tatsächlich eine Ersparnis verzeichnen können, sollten Sie darauf achten, dass der Weg zur Zapfsäule nicht allzu lang ist. Wir helfen Ihnen bei der Suche nach den günstigsten Benzinpreisen in Ihrer Nähe. In der untenstehenden Tabelle finden Sie die Spritpreise der einzelnen Tankstellen separat für die jeweiligen Kraftstofftypen aufgelistet.
Tankstellen in Fürth im Preisvergleich: Die günstigsten Preise für Super-Benzin, E10 und Diesel
Stand der Preisabfrage: 27.10.2023, 11.01 Uhr
Name | Adresse | Preis Super | Preis E10 | Preis Diesel |
---|---|---|---|---|
BayWa | Hafenstr. 115, 90768 Fürth | kein Super | kein E10 | 1,859 Euro |
Freie Tankstelle | Schwabacher Str. 30, 90513 Zirndorf | kein Super | kein E10 | 1,799 Euro |
ORLEN Express | Magazinstr. 61, 90765 Fürth | 1,839 Euro | 1,779 Euro | 1,779 Euro |
OIL! (Automatenstation) | Benno-Strauß-Str. 31 , 90763 Fürth | 1,839 Euro | 1,779 Euro | 1,779 Euro |
ARAL | Nuernberger Straße 126, 90762 Fürth | 1,849 Euro | 1,789 Euro | 1,829 Euro |
ARAL | Nürnberger Straße 131, 90762 Fürth | 1,849 Euro | 1,789 Euro | 1,829 Euro |
ARAL | Herrnstraße 27, 90763 Fürth | 1,849 Euro | 1,789 Euro | 1,809 Euro |
GVS | Lehrberger Str. 12, 90431 Nürnberg | 1,849 Euro | kein E10 | 1,809 Euro |
Supermarkt-Tankstelle | Bucher Hauptstr. 40, 90427 Nuernberg | 1,849 Euro | 1,789 Euro | 1,799 Euro |
Graf | In Der Schmalau 1, 90427 Nürnberg | 1,849 Euro | kein E10 | 1,839 Euro |
ESSO | Wuerzburger Str. 134 , 90766 Fuerth | 1,859 Euro | 1,799 Euro | 1,829 Euro |
HEM | Erlanger Str. 103, 90425 Nürnberg | 1,859 Euro | 1,799 Euro | 1,809 Euro |
SUPOL | Grolandstrasse 65, 90408 Nürnberg | 1,859 Euro | 1,799 Euro | 1,809 Euro |
SUPOL | Boxdorfer Hauptstr. 51, 90427 Nürnberg | 1,859 Euro | 1,799 Euro | 1,809 Euro |
ELO | Stadelner Hauptstraße 160, 90765 Fürth | 1,859 Euro | 1,799 Euro | 1,819 Euro |
Supermarkt-Tankstelle | Donaustr. 135, 90451 Nuernberg | 1,859 Euro | 1,799 Euro | 1,819 Euro |
TotalEnergies Autohof | Sebastianstr. 28, 91058 Erlangen | 1,859 Euro | 1,799 Euro | 1,819 Euro |
HEM | Röteweg 2, 90556 Seukendorf | 1,859 Euro | 1,799 Euro | 1,839 Euro |
AGIP ENI | Hoefener Strasse 44, 90763 Fuerth | 1,869 Euro | 1,809 Euro | 1,809 Euro |
JET | Hans-Vogel-Str. 26, 90765 Fuerth | 1,869 Euro | 1,809 Euro | 1,809 Euro |
JET | Fuerther Str. 275, 90429 Nuernberg | 1,869 Euro | 1,809 Euro | 1,809 Euro |
AGIP ENI | Sigmundstr. 141, 90431 Nuernberg | 1,869 Euro | 1,809 Euro | 1,809 Euro |
JET | Wuerzburger Str. 33, 90766 Fuerth | 1,869 Euro | 1,809 Euro | 1,809 Euro |
SUPOL | Rothenburger Strasse 1, 90522 Oberasbach | 1,869 Euro | 1,809 Euro | 1,809 Euro |
HEM | Rothenburger Str. 325, 90431 Nürnberg | 1,869 Euro | 1,809 Euro | 1,829 Euro |
JET | Rothenburger Str. 33, 90522 Oberasbach | 1,869 Euro | 1,809 Euro | 1,809 Euro |
ARAL | Erlanger Straße 40, 90425 Nürnberg | 1,869 Euro | 1,809 Euro | 1,819 Euro |
OMV | Erlanger Str. 3 , 90425 Nürnberg | 1,869 Euro | 1,809 Euro | 1,839 Euro |
Shell | Erlanger Str. 4, 90408 Nuernberg | 1,869 Euro | 1,809 Euro | 1,819 Euro |
JET | Gustav-Adolf-Str. 139, 90439 Nuernberg | 1,869 Euro | 1,809 Euro | 1,829 Euro |
JET | Gebersdorfer Str. 22, 90449 Nuernberg | 1,869 Euro | 1,809 Euro | 1,829 Euro |
HEM | Schweinauer Hauptstr. 145, 90441 Nürnberg-Schweinau | 1,869 Euro | 1,809 Euro | 1,829 Euro |
SUPOL | Schanzaecker Strasse 7-9, 90443 Nürnberg | 1,869 Euro | 1,809 Euro | 1,829 Euro |
Mr. Wash Autoservice AG | Nopitschstraße 80, 90441 Nürnberg | 1,869 Euro | 1,809 Euro | 1,829 Euro |
OMV | Wiesbadener Str. 43 , 90427 Nürnberg | 1,869 Euro | 1,809 Euro | 1,829 Euro |
SUPOL | Gibitzenhofstr. 172, 90443 Nürnberg | 1,869 Euro | 1,809 Euro | 1,829 Euro |
SUPOL | Äußere Bayreuther Str. 63, 90409 Nürnberg | 1,869 Euro | 1,809 Euro | 1,819 Euro |
SUPOL | Äussere Sulzbacher Str. 63, 90491 Nürnberg | 1,869 Euro | 1,809 Euro | 1,819 Euro |
Frei | Mülheimer Straße 17, 90451 Nürnberg | 1,869 Euro | kein E10 | 1,819 Euro |
SUPOL | Schafhofstr. 9, 90411 Nürnberg | 1,869 Euro | 1,809 Euro | 1,819 Euro |
ELAN | Ostendstr. 143, 90482 Nuernberg | 1,869 Euro | 1,809 Euro | 1,819 Euro |
JET | Ostendstr. 148, 90482 Nuernberg | 1,869 Euro | 1,809 Euro | 1,819 Euro |
SB | Bauernfeindstr. 57, 90471 Nuernberg | 1,869 Euro | 1,809 Euro | 1,819 Euro |
JET | Regensburger Str. 286, 90480 Nuernberg | 1,869 Euro | 1,809 Euro | 1,819 Euro |
SUPOL | Regensburger Str. 290, 90480 Nürnberg | 1,869 Euro | 1,809 Euro | 1,819 Euro |
Shell | Hans-Vogel-Str. 55, 90765 Fürth | 1,879 Euro | 1,819 Euro | 1,839 Euro |
Shell | Sigmundstr. 104, 90431 Nuernberg | 1,879 Euro | 1,819 Euro | 1,829 Euro |
AGIP ENI | Fuerther Strasse 51, 90513 Zirndorf | 1,879 Euro | 1,819 Euro | 1,819 Euro |
AGIP ENI | Witschelstr. 93, 90431 Nuernberg | 1,879 Euro | 1,819 Euro | 1,819 Euro |
AGIP ENI | Rothenburger Strasse 32, 90522 Oberasbach | 1,879 Euro | 1,819 Euro | 1,819 Euro |
AGIP ENI | Wallensteinstrasse 90, 90431 Nuernberg | 1,879 Euro | 1,819 Euro | 1,839 Euro |
Shell | Nürnberger Str. 59, 90513 Zirndorf | 1,879 Euro | 1,819 Euro | 1,819 Euro |
ESSO | Gustav-Adolf-Str. 49 a , 90439 Nuernberg | 1,879 Euro | 1,819 Euro | 1,839 Euro |
AVIA | Langenäckerstraße 1, 90522 Oberasbach | 1,879 Euro | 1,819 Euro | 1,819 Euro |
ARAL | Schweinauer Hauptstr. 92, 90441 Nürnberg | 1,879 Euro | 1,819 Euro | 1,839 Euro |
ESSO | Gebersdorfer Str. 29 , 90449 Nuernberg | 1,879 Euro | 1,819 Euro | 1,839 Euro |
AGIP ENI | Ansbacher Strasse 102, 90449 Nuernberg | 1,879 Euro | 1,819 Euro | 1,839 Euro |
Shell | Ansbacher Str. 105, 90449 Nuernberg | 1,879 Euro | 1,819 Euro | 1,839 Euro |
AVIA | Essenweinstraße 3-7, 90443 Nürnberg | 1,879 Euro | 1,819 Euro | 1,839 Euro |
AVIA | Adlerstrasse 4, 90403 Nürnberg | 1,879 Euro | 1,819 Euro | 1,839 Euro |
AGIP ENI | Vacher Strasse 417, 90768 Fuerth | 1,879 Euro | 1,819 Euro | 1,829 Euro |
ARAL | Ulmenstraße 31, 90443 Nürnberg | 1,879 Euro | 1,819 Euro | 1,839 Euro |
OMV | Sulzbacher str. 24-26 , 90489 Nürnberg | 1,879 Euro | 1,819 Euro | 1,829 Euro |
Shell | Eibacher Hauptstr. 17, 90451 Nuernberg | 1,879 Euro | 1,819 Euro | 1,839 Euro |
Shell | Harsdoerffer Str. 15, 90478 Nuernberg | 1,879 Euro | 1,819 Euro | 1,829 Euro |
ARAL | Wodanstraße 27, 90461 Nürnberg | 1,879 Euro | 1,819 Euro | 1,829 Euro |
Shell | Aeussere Bayreuther Str. 134, 90411 Nuernberg | 1,879 Euro | 1,819 Euro | 1,829 Euro |
Shell | Marienbergstr. 10, 90411 Nuernberg | 1,879 Euro | 1,819 Euro | 1,829 Euro |
OMV | Regensburger Str. 85 , 90478 Nürnberg | 1,879 Euro | 1,819 Euro | 1,839 Euro |
ESSO | Ostendstr. 56 , 90482 Nuernberg | 1,879 Euro | 1,819 Euro | 1,829 Euro |
OMV | Eibacher Hauptstr. 109 , 90451 Nürnberg | 1,879 Euro | 1,819 Euro | 1,859 Euro |
ARAL | Äußere Sulzbacher Straße 117, 90491 Nürnberg | 1,879 Euro | 1,819 Euro | 1,829 Euro |
Shell | Aeussere Sulzbacher Str. 156, 90491 Nuernberg | 1,879 Euro | 1,819 Euro | 1,829 Euro |
Shell | Regensburger Str. 314, 90480 Nuernberg | 1,879 Euro | 1,819 Euro | 1,829 Euro |
OMV | Brettergartenstr. 76 , 90427 Nürnberg | 1,889 Euro | 1,829 Euro | 1,829 Euro |
ARAL | Erlanger Straße 98, 90765 Fürth | 1,889 Euro | 1,829 Euro | 1,839 Euro |
AVIA | Äußere Großweidenmühlstraße 2, 90419 Nürnberg | 1,889 Euro | 1,829 Euro | 1,829 Euro |
ESSO | Bucher Str. 108 , 90408 Nuernberg | 1,889 Euro | 1,829 Euro | 1,859 Euro |
ESSO | Hauptstr. 65 , 90547 Stein | 1,889 Euro | 1,829 Euro | 1,849 Euro |
ARAL | Äuss. Bayreuther Str. 137, 90411 Nürnberg | 1,889 Euro | 1,829 Euro | 1,839 Euro |
Shell | Frankenstr. 224, 90461 Nuernberg | 1,889 Euro | 1,829 Euro | 1,839 Euro |
OMV | Fürther Str. 60 , 90587 Veitsbronn | 1,889 Euro | 1,829 Euro | 1,849 Euro |
ESSO | Sigmundstr. 47 , 90431 Nuernberg | 1,899 Euro | 1,839 Euro | 1,839 Euro |
ESSO | Muenchener Str. 281 , 90471 Nuernberg | 1,909 Euro | 1,849 Euro | 1,869 Euro |
Shell | Erlenstegenstr. 39, 90491 Nuernberg | 1,939 Euro | 1,879 Euro | 1,899 Euro |
Nicht nur bei der Wahl der günstigsten Tankstelle, auch mit Ihrer Fahrweise können Sie clever Sprit sparen: Tipps und Tricks, wie Sie Ihren Benzin- und Dieselverbrauch deutlich reduzieren, erhalten Sie hier auf news.de. Wer mit dem Auto in den Urlaub fährt, kann sicher auch diese Hinweise gut gebrauchen: Mit dem Auto in die Ferien! Wo Urlauber besonders günstig tanken.
+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf Basis von aktuellen Daten der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) automatisiert erstellt. Bei Anmerkungen oder Rückfragen wenden Sie sich bitte an hinweis@news.de. +++
Die Benzinpreise in diesem Artikel werden dreimal am Tag aktualisiert. Speichern Sie diese Webseite gern als Lesezeichen in Ihrem Browser ab, um auch beim nächsten Tanken über die aktuellen Spritpreise in Fürth informiert zu sein.
Folgen Sie News.de schon bei Facebook, Twitter, Pinterest und YouTube? Hier finden Sie brandheiße News, aktuelle Videos und den direkten Draht zur Redaktion. roj/news.de